Primera "A" - Liguilla
Técnicos
| Director técnico | Equipo | JD | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelson Sanhueza | Correcaminos | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||
| Félix Cruz | La Piedad | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 4 | ||
| José Luis Salgado | León | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | ||
| Sergio Orduña | Lobos BUAP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| Omar Arellano | Necaxa | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 | ||
| Enrique López Zarza | Pumas Morelos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| Juan A. Luna | Tijuana | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 |
JD- Juegos dirigidos
JG - Juegos ganados
JE - Juegos empatados
JP - Juegos perdidos
GF - Goles a favor
GC - Goles en contra
DIF - Diferencia de goleo
PTS - Puntos
