Liga de Ascenso
Técnicos
| Director técnico | Equipo | JD | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Bacas | Altamira | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||
| Miguel Fuentes | Celaya | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||
| Ignacio Rodríguez | Correcaminos | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||
| Carlos de los Santos | Cruz Azul Hidalgo | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | ||
| Robert Dante Siboldi | Dorados | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Ricardo Rayas Sánchez | Irapuato | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| Cristóbal Ortega | La Piedad | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| Gustavo Matosas | León | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
| Carlos Poblete | Lobos BUAP | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||
| Ricardo Valiño | Mérida | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| Milton Queiroz | Necaxa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
| David Patiño | Neza | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
| Enrique López Zarza | Pumas Morelos | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| Luis Alfonso Sosa Cisneros | U. de G. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
| Daniel Guzmán | Veracruz | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
JD- Juegos dirigidos
JG - Juegos ganados
JE - Juegos empatados
JP - Juegos perdidos
GF - Goles a favor
GC - Goles en contra
DIF - Diferencia de goleo
PTS - Puntos
