Liga de Ascenso
Extranjeros y Naturalizados
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Gastón García | Uruguay | 10 | 8 | 2 | 2 | 717 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 13 | Cristian Rojas | Paraguay | 5 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29 | Leandro Silva | Uruguay | 9 | 5 | 0 | 4 | 444 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rodrigo Folle | Brasil | 9 | 9 | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 20 | Roberto Saucedo | Argentina | 11 | 9 | 6 | 2 | 820 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 24 | Emanuel Lazzarini | Argentina | 9 | 7 | 1 | 2 | 536 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Felipe Flores | Chile | 10 | 5 | 0 | 5 | 449 | 8 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 11 | Juan Mugabure | Argentina | 9 | 2 | 1 | 7 | 236 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80 | Lucas Silva | Brasil | 10 | 10 | 7 | 0 | 894 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Flavio Rogerio | Brasil | 5 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Melvin Valladares | Honduras | 8 | 8 | 7 | 0 | 717 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Óscar E. Rojas | Costa Rica | 10 | 10 | 9 | 0 | 899 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 19 | Juan R. Curbelo | Uruguay | 9 | 8 | 7 | 1 | 705 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 25 | Mauro Vila | Uruguay | 7 | 2 | 0 | 5 | 236 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ezequiel Britez | Argentina | 8 | 7 | 6 | 1 | 650 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 9 | Reinaldo Navia | Chile | 5 | 3 | 0 | 2 | 248 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 18 | Esteban González | Argentina | 10 | 10 | 4 | 0 | 770 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Carlos Fernández | Argentina | 5 | 0 | 0 | 5 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mateo Figoli | Uruguay | 7 | 7 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 20 | Denis Caniza | Paraguay | 10 | 9 | 9 | 1 | 826 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 21 | Blas Pérez | Panamá | 9 | 4 | 1 | 5 | 375 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Juan Sara | Argentina | 10 | 10 | 10 | 0 | 900 | 10 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 13 | Roberto Cáceres | Chile | 9 | 9 | 8 | 0 | 798 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 23 | Miler Castillo | Ecuador | 9 | 6 | 2 | 3 | 565 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Jorge Nicasio Torres | Argentina | 8 | 6 | 4 | 2 | 582 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 89 | Federico Mancinelli | Argentina | 6 | 6 | 5 | 0 | 525 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 98 | Carlos Casartelli | Argentina | 10 | 10 | 3 | 0 | 779 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Selemani Combo | Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 63 | Sebastián González | Chile | 6 | 5 | 4 | 1 | 457 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Diego Olsina | Argentina | 10 | 9 | 4 | 1 | 756 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 9 | Juan M. Cavallo | Argentina | 9 | 9 | 7 | 0 | 780 | 9 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 10 | Eduardo Dos Santos | Argentina | 10 | 10 | 6 | 0 | 830 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Javier Gandolfi | Argentina | 10 | 10 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 7 | Gastón Otreras | Argentina | 8 | 5 | 1 | 3 | 520 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 24 | Javier Yacuzzi | Argentina | 4 | 2 | 0 | 2 | 191 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Joshua Boateng | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 57 | Dany González | Uruguay | 6 | 2 | 0 | 4 | 252 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Oscar Ahumada | Argentina | 3 | 2 | 1 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Sebastián Maz | Uruguay | 10 | 10 | 6 | 0 | 808 | 8 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 13 | Damian Macaluso | Uruguay | 6 | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
NO APARICIÓN
DT - Decisión del Técnico
L - Lesión
S - Suspención
O - Otras causas
