Liga de Ascenso
Posiciones
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | León | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
| 2 | Mérida | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| 3 | U. de G. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
| 4 | Lobos BUAP | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
| 5 | Irapuato | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 6 | Celaya | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 7 | Veracruz | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 8 | Altamira | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
| 9 | Neza | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | |
| 10 | La Piedad | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 11 | Dorados | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 12 | Necaxa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 13 | Pumas Morelos | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 14 | Cruz Azul Hidalgo | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 15 | Correcaminos | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
JJ - Juegos jugados
JG - Juegos ganados
JE - Juegos empatados
JP - Juegos perdidos
GF - Goles a favor
GC - Goles en contra
DIF - Diferencia
PTS - Puntos
