Primera División - Liguilla
Goleo Individual
| Jugador | Equipo | Total de goles | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oribe Peralta | Santos | 3 |
| 2 | Jackson Martínez | Jaguares | 2 |
| 3 | Rafael Márquez L. | Morelia | 2 |
| 4 | Gerardo Lugo | Morelia | 2 |
| 5 | Ángel Sepúlveda | Morelia | 2 |
| 6 | Carlos Bueno | Querétaro | 2 |
| 7 | Christian Suárez | Santos | 2 |
| 8 | Héctor Mancilla | Tigres | 2 |
| 9 | Damián Álvarez | Tigres | 2 |
| 10 | Jorge Enríquez | Chivas | 1 |
| 11 | Javier Orozco | Cruz Azul | 1 |
| 12 | Alejandro Vela | Cruz Azul | 1 |
| 13 | Franco Arizala | Jaguares | 1 |
| 14 | Miguel Sabah | Morelia | 1 |
| 15 | Jaime Lozano | Morelia | 1 |
| 16 | Felipe Baloy | Santos | 1 |
| 17 | Darwin Quintero | Santos | 1 |
| 18 | Daniel Ludueña | Santos | 1 |
| 19 | Juan P. Rodríguez | Santos | 1 |
| 20 | Lucas Lobos | Tigres | 1 |
| 21 | Danilo Verón | Tigres | 1 |
| 22 | Manuel Viniegra | Tigres | 1 |
| 23 | Alan Pulido | Tigres | 1 |
