Primera División - Liga
Técnicos
| Director técnico | Equipo | JD | JG | JE | JP | GF | GC | DIF |
PTS |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Herrera | América | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | ||
| Mario García Covalles | Atlante | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | ||
| Juan Carlos Chávez | Atlas | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 | ||
| Fernando Quirarte | Chivas | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
| Ignacio Ambriz | Chivas | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| Enrique Meza | Cruz Azul | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | ||
| José Luis Salgado | Estudiantes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
| Gilberto Adame | Estudiantes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Héctor Hugo Eugui | Estudiantes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Álvaro Galindo | Estudiantes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| Guadalupe Cruz | Jaguares | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 3 | ||
| Víctor M. Vucetich | Monterrey | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | ||
| Tomás Boy | Morelia | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 | ||
| Efraín Flores | Pachuca | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 9 | ||
| Juan Carlos Osorio | Puebla | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | ||
| Guillermo Vázquez | Pumas | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||
| José Saturnino Cardozo | Querétaro | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | ||
| René Isidoro García | San Luis | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 | ||
| Benjamín Galindo | Santos | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 13 | ||
| Ricardo Ferretti | Tigres | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | ||
| Antonio Mohamed | Tijuana | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | ||
| Wilson Graniolatti | Toluca | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 |
JD- Juegos dirigidos
JG - Juegos ganados
JE - Juegos empatados
JP - Juegos perdidos
GF - Goles a favor
GC - Goles en contra
DIF - Diferencia de goleo
PTS - Puntos
