Primera División - Liga
Extranjeros y Naturalizados
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Francisco Ibañez | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | Cristian Rojas | Paraguay | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oswaldo Vizcarrondo | Venezuela | 2 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 3 | Aquivaldo Mosquera | Colombia | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 7 | Adolfo Rosinei | Brasil | 4 | 4 | 3 | 0 | 343 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 10 | Daniel Montenegro | Argentina | 4 | 4 | 2 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Christian Benítez | Ecuador | 4 | 4 | 3 | 0 | 359 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jorge Guagua | Ecuador | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 8 | Osvaldo Martínez | Paraguay | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Andrés Mendoza | Perú | 4 | 4 | 2 | 0 | 352 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 10 | Michael Arroyo | Ecuador | 4 | 4 | 2 | 0 | 332 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 18 | Ezequiel Cuevas | Argentina | 2 | 0 | 0 | 2 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Pinto | Chile | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | -4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Facundo Erpen | Argentina | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Giancarlo Maldonado | Venezuela | 4 | 3 | 1 | 1 | 245 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 17 | Jorge Zamogilny | Argentina | 2 | 1 | 1 | 1 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 25 | Leonardo Cufré | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rodrigo Bronzatti | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 20 | Patricio Gómez | Argentina | 3 | 2 | 1 | 1 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | Yuto Ono | 4 | 3 | 2 | 1 | 257 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Juan Sara | Argentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Diego Olsina | Argentina | 4 | 4 | 1 | 0 | 315 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 20 | Roberto Saucedo | Argentina | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 30 | Diego Menghi | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Edixon Perea | Colombia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Christian Giménez | Argentina | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 18 | Maranhao | Brasil | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 30 | Emanuel Villa | Argentina | 4 | 4 | 3 | 0 | 359 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mateo Figoli | Uruguay | 3 | 3 | 2 | 0 | 256 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hugo Colace | Argentina | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 14 | Rubens Sambueza | Argentina | 4 | 2 | 1 | 2 | 245 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 19 | Gabriel Pereyra | Argentina | 3 | 3 | 1 | 0 | 216 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 24 | Fredy Bareiro | Paraguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 271 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Danilo de Olivera | Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Miguel Martínez | Argentina | 4 | 4 | 3 | 0 | 348 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 4 | Ismael Fuentes | Chile | 4 | 4 | 3 | 0 | 315 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 9 | Jackson Martínez | Colombia | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 13 | Jorge Rodríguez | México | 4 | 2 | 2 | 2 | 243 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | Franco Arizala | Colombia | 4 | 0 | 0 | 4 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Eduardo Dos Santos | Argentina | 3 | 3 | 1 | 0 | 193 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernan Dario Burbano | 3 | 0 | 0 | 3 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | Eisner Loboa | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | Sebastián Maz | Uruguay | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Eduardo Mendez | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 10 | Gustavo Ramirez | 4 | 0 | 0 | 4 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30 | Miler Castillo | Ecuador | 4 | 4 | 3 | 0 | 337 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Tomás Charles | Argentina | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | José Ma. Basanta | Argentina | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 18 | Neri Cardozo | Argentina | 3 | 3 | 2 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | César Delgado | Argentina | 4 | 4 | 2 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | Walter Ayoví | Ecuador | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Federico Vilar | Argentina | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | -4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Mauricio M. Romero | Argentina | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Joao Rojas | Ecuador | 4 | 3 | 3 | 1 | 310 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 14 | Edinson Toloza | Colombia | 3 | 1 | 1 | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | Aldo Leao | Colombia | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Juan M. Cavallo | Argentina | 3 | 3 | 2 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26 | Paulo Pezzolano | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Julian Benitez | 4 | 4 | 1 | 0 | 287 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mauro Cejas | Argentina | 3 | 3 | 1 | 0 | 223 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 11 | Félix Borja | Ecuador | 3 | 2 | 1 | 1 | 195 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 14 | Segundo Castillo | Ecuador | 4 | 4 | 3 | 0 | 330 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 23 | Jaimen Ayoví | Ecuador | 4 | 4 | 1 | 0 | 323 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 26 | Javier Muñoz Mustafá | Argentina | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jonathan Lacerda | Uruguay | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 11 | DaMarcus Beasley | Estados Unidos | 4 | 3 | 1 | 1 | 254 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Armando Wila | Ecuador | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Luis García S. | España | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Lucas Silva | Brasil | 4 | 4 | 1 | 0 | 311 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Martín Bravo | Argentina | 4 | 4 | 3 | 0 | 350 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Efraín Cortés | Colombia | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Pablo Vitti | Argentina | 2 | 2 | 1 | 0 | 155 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 17 | José Pérez Ferrada | Chile | 3 | 2 | 1 | 1 | 205 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 20 | Germán Alemanno | Argentina | 3 | 2 | 1 | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 | Daley Mena | Colombia | 4 | 2 | 2 | 2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Anibal Matellan | Argentina | 2 | 2 | 1 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 10 | Wilmer Aguirre | Perú | 3 | 2 | 2 | 1 | 191 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 11 | Facundo Pereyra | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | Ismael Blanco | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Darwin Quintero | Colombia | 4 | 4 | 0 | 0 | 292 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 13 | Christian Suárez | Ecuador | 4 | 4 | 0 | 0 | 314 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | Santiago Hoyos | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | Felipe Baloy | Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Juninho | Brasil | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Héctor Mancilla | Chile | 4 | 4 | 3 | 0 | 315 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 16 | Lucas Lobos | Argentina | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Javier Gandolfi | Argentina | 4 | 4 | 3 | 0 | 343 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 11 | Duvier Riascos | Colombia | 4 | 4 | 2 | 0 | 336 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 16 | Egidio Arévalo | Uruguay | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 18 | José Sand | Argentina | 4 | 4 | 2 | 0 | 312 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Diego Novaretti | Argentina | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 5 | Martín Romagnoli | Argentina | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 20 | Aureliano Torres | Paraguay | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | Iván Alonso | Uruguay | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 29 | Gonzalo Porras | Uruguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rodrigo Folle | Brasil | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| # | Jugador | País | JJ | T | JC | JR | Min | G | P | A | E | DT | L | S | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Pablo Torres | Argentina | 3 | 1 | 0 | 2 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | Carlos Ruiz | Guatemala | 3 | 3 | 2 | 0 | 253 | 3 | 0 | 1 | 1 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
NO APARICIÓN
DT - Decisión del Técnico
L - Lesión
S - Suspensión
O - Otras causas
