Nombre completo:
Luis Alberto Padilla Ponce
| Torneo | Equipo | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 2010 | Necaxa | 16 | 15 | 16 | 0 | 1405 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Clausura 2011 | Necaxa | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 17 | 15 | 17 | 0 | 1412 | 0 | 0 | 3 | 0 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
| Torneo | Equipo | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 2008 | Dorados | 14 | 13 | 14 | 0 | 1222 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| Apertura 2009 | Necaxa | 15 | 14 | 15 | 0 | 1332 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Liguilla Ap. 2009 | Necaxa | 6 | 6 | 6 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bicentenario 2010 | Necaxa | 13 | 9 | 12 | 1 | 1031 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Liguilla Bi. 2010 | Necaxa | 6 | 5 | 6 | 0 | 516 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| TOTAL | 54 | 47 | 53 | 1 | 4671 | 1 | 0 | 12 | 2 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
