Presidente actual:
Jorge Horacio Urdiales Flores
Fecha de fundación:
28 de junio de 1945
Estadio:
Tecnológico
Títulos nacionales:
Campeón de Liga México 1986, Clausura 2003 y Apertura 2009; Copa México 1991-92; Campeón de Segunda División 1955-56 y 1959-60.
Títulos internacionales:
Recopa de la Concacaf 1993; InterLiga 2010.
Jugadores
| # | Jugador | Posición | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Orozco | Portero | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Severo Meza | Defensa lateral derecho | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ricardo Osorio | Defensa lateral derecho | 3 | 1 | 3 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Darvin Chávez | Defensa central izquierdo | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Othoniel Arce | Centro delantero | 4 | 0 | 2 | 2 | 166 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Luis Pérez | Medio derecho | 4 | 3 | 4 | 0 | 353 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Aldo de Nigris | Centro delantero | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Ángel Reyna | Medio derecho | 4 | 0 | 2 | 2 | 197 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Darío Carreño | Centro delantero | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | José Ma. Basanta | Defensa central izquierdo | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Jesús Zavala | Medio de contención | 4 | 3 | 3 | 1 | 277 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 18 | Neri Cardozo | Medio izquierdo | 3 | 2 | 3 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | César Delgado | Medio izquierdo | 4 | 2 | 4 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Walter Ayoví | Medio izquierdo | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Hiram Mier | Defensa central derecho | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 24 | Sergio Pérez | Defensa lateral derecho | 4 | 1 | 2 | 2 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
