Fecha:
Jueves 03 Junio
| Equipo | Marcador | Minuto | Jugador | Descripción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| México | 1 - 0 | 17' | Carlos Vela | Con el pie derecho a pase por derecha de Giovani | ||
| México | 2 - 0 | 84' | Alberto Medina | Con el pie derecho a pase por el centro de Blanco | ||
| Italia | 2 - 1 | 88' | Leonardo Bonucci | Con el pie derecho en contrarremate |
| Jugador | G | P | TA | TR | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óscar Pérez | -1 |
67 |
||||
| 13 | Paul Aguilar | ||||||
| 5 | Ricardo Osorio | ||||||
| 16 | Efraín Juárez |
16 |
86' | ||||
| 2 | Francisco Rodríguez | 69' | |||||
| 3 | Carlos Salcido |
74 |
|||||
| 4 | Rafael Márquez | 46' | |||||
| 6 | Gerardo Torrado |
80 |
|||||
| 17 | Giovani dos Santos | 1 | 52' | ||||
| 11 | Carlos Vela | 1 | 82' | ||||
| 14 | Javier Hernández |
12 |
71' |
| Jugador | G | P | TA | TR | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Héctor Moreno | 69' | |||||
| 8 | Israel Castro | 82' | |||||
| 15 | Pablo Barrera | 46' | |||||
| 10 | Cuauhtémoc Blanco | 1 | 71' | ||||
| 18 | Andrés Guardado | 86' | |||||
| 11 | Alberto Medina | 1 | 52' |
G - Goles
TA - Tarjetas Amarillas
TR - Tarjetas Rojas
S - Sale
E - Entra
| Min. | Sale | Entra | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46' | Rafael Márquez | Pablo Barrera | |
| 2 | 52' | Giovani dos Santos | Alberto Medina | |
| 3 | 69' | Francisco Rodríguez | Héctor Moreno | |
| 4 | 71' | Javier Hernández | Cuauhtémoc Blanco | |
| 5 | 82' | Carlos Vela | Israel Castro | |
| 6 | 86' | Efraín Juárez | Andrés Guardado |
| Jugador | G | P | TA | TR | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gianluigi Buffon | -2 | |||||
| 19 | Gianluca Zambrotta | 63' | |||||
| 5 | Fabio Cannavaro |
45 |
88' | ||||
| 23 | Leonardo Bonucci | 1 |
16 |
||||
| 3 | Domenico Criscito | ||||||
| 6 | Daniele de Rossi | 75' | |||||
| 21 | Andrea Pirlo | 82' | |||||
| 15 | Claudio Marchisio |
31 |
|||||
| 10 | Antonio Di Natale | 46' | |||||
| 9 | Vincenzo Iaquinta | ||||||
| 11 | Alberto Gilardino | 63' |
| Jugador | G | P | TA | TR | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Salvatore Bocchetti | 88' | |||||
| 2 | Christian Maggio | 63' | |||||
| 7 | Simone Pepe |
51 |
46' | ||||
| 17 | Angelo Palombo | 82' | |||||
| 20 | Giampaolo Pazzini | 63' | |||||
| 18 | Fabio Quagliarella | 75' |
G - Goles
TA - Tarjetas Amarillas
TR - Tarjetas Rojas
S - Sale
E - Entra
| Min. | Entra | Sale | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46' | Simone Pepe | Antonio Di Natale | |
| 2 | 63' | Giampaolo Pazzini | Alberto Gilardino | |
| 3 | 63' | Christian Maggio | Gianluca Zambrotta | |
| 4 | 75' | Fabio Quagliarella | Daniele de Rossi | |
| 5 | 82' | Angelo Palombo | Andrea Pirlo | |
| 6 | 88' | Salvatore Bocchetti | Fabio Cannavaro |
| Minuto | Descripción | |
|---|---|---|
| 0' | Inicia el partido. | |
| 3' | México se salva de recibir el primer gol al pegar el balón en el travesaño en un remate de Iaquinta en el cobro de un tiro de esquina, el punto débil del Tri. | |
| 6' | Fuera de lugar de Antonio Di Natale, quien aparecía desde la banda izquierda para recibir un centro de Iaquinta. | |
| 7' | Tiro de Antonio Di Natale que se va por encima de la portería. | |
| 9' | Buen disparo de Gerardo Torrando, aunque el balón sale por un costado de la portería. | |
| 12' | Tarjeta amarilla para Javier Hernández por una fuerte entrada sobre Daniele de Rossi. | |
| 16' | Efraín Juárez es amonestado por una falta sobre Domenico Criscito. | |
| 17' | Gol de Carlos Vela, quien define de bote pronto tras un pase de Giovani Dos Santos. | |
| 25' | "Chicharito" Hernández hace una gran jugada dentro del área, pero su remate es tapado por Criscito y después Salcido saca un disparo, que se va apenas desviado. | |
| 28' | Óscar Pérez manda a tiro de esquina un tiro libre de Andrea Pirlo y otra vez México falla en la marca, pero el remate de Bonucci se va por arriba. | |
| 30' | Disparo precipitado de Carlos Vela, tras una buena combinación del Tri. | |
| 34' | Disparo de Carlos Salcido que sale apenas desviado. | |
| 40' | Efraín Juárez trae un pique con Daniele de Rossi luego de disputar varios balones, que ha ganado el mexicano. | |
| 45' | Termina el primer tiempo, muy bien jugado por la Selección mexicana, que ha dominado al campeón del mundo. | |
| 50' | El recien ingresado Pablo Barrera ah tenido dos oportunidades de peligro, lamentablemente no ha definido de buena forma | |
| 53' | Javier Hernandez, falla la mas clara de la segunda mitad,al abanicar el esférico dentro del área chica | |
| 75' | Los ultimos minutos de la segunda mitad, se han jugado en la media cancha | |
| 84' | México consigue el 2-0, gracias a un estupendo gol de Alberto Medina |
