Fecha:
Domingo 16 May
| Equipo | Marcador | Minuto | Jugador | Descripción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| México | 1 - 0 | 14' | Alberto Medina | Con el pie izquierdo a pase por la izquierda de Blanco |
| Jugador | G | P | TA | TR | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillermo Ochoa | ||||||
| 5 | Ricardo Osorio | ||||||
| 13 | Paul Aguilar |
65 |
|||||
| 16 | Efraín Juárez | ||||||
| 2 | Francisco Rodríguez |
67 |
70' | ||||
| 3 | Carlos Salcido | ||||||
| 6 | Gerardo Torrado | ||||||
| 10 | Cuauhtémoc Blanco | 55' | |||||
| 18 | Andrés Guardado | 64' | |||||
| 11 | Alberto Medina | 1 | 56' | ||||
| 14 | Javier Hernández |
| Jugador | G | P | TA | TR | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Michel | ||||||
| 1 | Óscar Pérez | ||||||
| 4 | Héctor Moreno | 70' | |||||
| 19 | Jonny Magallón | ||||||
| 20 | Jorge Torres Nilo | ||||||
| 8 | Israel Castro | ||||||
| 15 | Pablo Barrera | 55' | |||||
| 7 | Adolfo Bautista | 64' | |||||
| 11 | Carlos Vela | 56' |
G - Goles
TA - Tarjetas Amarillas
TR - Tarjetas Rojas
S - Sale
E - Entra
| Min. | Sale | Entra | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55' | Cuauhtémoc Blanco | Pablo Barrera | |
| 2 | 56' | Alberto Medina | Carlos Vela | |
| 3 | 64' | Andrés Guardado | Adolfo Bautista | |
| 4 | 70' | Francisco Rodríguez | Héctor Moreno |
| Jugador | G | P | TA | TR | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Luis Marín | -1 | |||||
| 2 | Ismael Fuentes | ||||||
| 3 | Waldo Ponce | ||||||
| 4 | Roberto Cereceda | 46' | |||||
| 8 | Arturo Vidal | ||||||
| 17 | Rodrigo Millar | ||||||
| 9 | Pedro A. Morales | 59' | |||||
| 7 | José Pedro Fuenzalida | 76' | |||||
| 10 | Jorge Valdivia | ||||||
| 14 | Matías Fernández | ||||||
| 20 | Jaime Andrés Valdés | 46' |
| Jugador | G | P | TA | TR | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudio Bravo | ||||||
| 18 | Gonzalo Jara | 46' | |||||
| 16 | Manuel Iturra |
60 |
59' | ||||
| 15 | Jean Beausejour | 46' | |||||
| 19 | Francisco Castro | 76' |
G - Goles
TA - Tarjetas Amarillas
TR - Tarjetas Rojas
S - Sale
E - Entra
| Min. | Entra | Sale | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46' | Jean Beausejour | Jaime Andrés Valdés | |
| 2 | 46' | Gonzalo Jara | Roberto Cereceda | |
| 3 | 59' | Manuel Iturra | Pedro A. Morales | |
| 4 | 76' | Francisco Castro | José Pedro Fuenzalida |
| Minuto | Descripción | |
|---|---|---|
| 0' | El partido esta apunto de comenzar después de escuchar los himnos nacionales de las dos escuadras | |
| 5' | México demuestra su poder a la ofensiva, desquiciando a la saga chilena | |
| 10' | Un potente disparo de Efrain Juarez, logra levantar suspiros en el Estadio Azteca | |
| 14' | Alberto Medina, logra romper el cero, al conectar de tres dedos un balón que le consedio Cuauhtemoc Blanco, de manera extraordinaria | |
| 22' | Una falla increíble es la que tiene Javier Hernandez, al llegar de frente hacia el portero y no poder concretar un balón. | |
| 25' | La primera de peligro por parte de CHile, Jaime Valdez, saca un disparo complicado, que al final Guillermo Ochoa, logra quedarse con el balón | |
| 29' | Una fuerte entrada de Efrain Juarez, sobre un jugador chileno, causa asombro para su fortuna el arbitro no le muestra tarjeta | |
| 32' | José Fuenzalida, intenta sorprender al arquero mexicano, con un disparo de media cancha al observar al arquero ligeramente adelantado | |
| 43' | En los ultimos minutos de juego, la selección mexicana, sigue ofendiendo a la saga sudamericana | |
| 46' | Arturo Vidal, sorprende en los primeros segundo con un disparo que termina desviando el arqeuro | |
| 48' | Ahora fue el recien ingresado Jean Beausejour, quien desbordo por el lado izquierdo sacando un disparo que paso rosando el palo derecho | |
| 60' | Una dura entrada sobre Andres Gauardado, causa la expulsion de El recien ingresado Manuel Iturra | |
| 73' | Un disparo de media distancia de Pablo Barrera, despierta el ataque azteca | |
| 80' | De nueva cuenta los chilenos intentan de media cancha, dejando ver la presion por ser los ultimos minutos | |
| 83' | Un potente disparo de Carlos Vela, sorprende a todos, quedándose cerca de conseguir la segunda anotación | |
| 86' | Adolfo Bautista, intenta con un diparo dentro del area, al final termina en saque de porteria | |
| 88' | Otra vez el "Bofo" Bautista, tiene la oportunidad al cobrar un tiro libre, desafortunadamente, el esférico se va por arriba de la portería | |
| 93' | De manera increible Adolfo Bautista, falla el 2-0, cuando tuvo el balón solo para empujar, lamentablemente el arquero ataja el esferico |
