Fecha:
Domingo 02 May
| Equipo | Marcador | Minuto | Jugador | Descripción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santos | 1 - 0 | 27' | Walter Jiménez | Con el pie derecho a pase por el centro de Quintero | ||
| Santos | 2 - 0 | 47' | Matías Vuoso | Con la cabeza a pase por el centro de Peralta |
| Jugador | G | P | TA | TR | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oswaldo Sánchez | ||||||
| 4 | Iván Estrada | ||||||
| 23 | Felipe Baloy | ||||||
| 3 | Jonathan Lacerda | ||||||
| 27 | Antonio Olvera | 46' | |||||
| 8 | Carlos Morales | ||||||
| 58 | Juan P. Rodríguez |
20 |
|||||
| 7 | Walter Jiménez | 1 | 55' | ||||
| 10 | Daniel Ludueña |
36 |
77' | ||||
| 28 | Darwin Quintero | 1 | |||||
| 24 | Oribe Peralta | 1 |
57 |
| Jugador | G | P | TA | TR | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Miguel Becerra | ||||||
| 125 | Rafael Figueroa | ||||||
| 21 | Juan P. Santiago | ||||||
| 5 | Fernando Arce | 55' | |||||
| 11 | José Ma. Cárdenas | 77' | |||||
| 30 | Matías Vuoso | 1 | 46' | ||||
| 9 | Carlos Ochoa |
G - Goles
TA - Tarjetas Amarillas
TR - Tarjetas Rojas
S - Sale
E - Entra
| Min. | Sale | Entra | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46' | Antonio Olvera | Matías Vuoso | |
| 2 | 55' | Walter Jiménez | Fernando Arce | |
| 3 | 77' | Daniel Ludueña | José Ma. Cárdenas |
| Jugador | G | P | TA | TR | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Sergio Bernal | -2 | |||||
| 16 | Fernando Espinosa | ||||||
| 4 | Darío Verón |
59 |
|||||
| 3 | Marco Palacios | ||||||
| 33 | Luis Fuentes | ||||||
| 13 | Jehú Chiapas | 46' | |||||
| 28 | Alex Diego | ||||||
| 7 | Leandro Oldoni |
21 |
|||||
| 36 | Óscar R. Rojas | ||||||
| 17 | Francisco Palencia |
16 |
|||||
| 10 | Martín Bravo | 58' |
| Jugador | G | P | TA | TR | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Alejandro Palacios | ||||||
| 38 | Víctor Rosales | ||||||
| 14 | David Cabrera | ||||||
| 62 | Carlos Orrantía | ||||||
| 80 | Carlos Campos | 46' | |||||
| 15 | Carlos González | ||||||
| 9 | Dante López | 58' |
G - Goles
TA - Tarjetas Amarillas
TR - Tarjetas Rojas
S - Sale
E - Entra
| Minuto | Descripción | |
|---|---|---|
| 3' | El colombiano Darwin Quintero la baja muy bien y luego de un bote la prende con la parte externa, pero apenas por encima de la portería de Sergio Bernal. Cerca de ser un golazo. | |
| 12' | Palencia la deja con el pecho para Martín Bravo, pero el argentino no le pega bien y la vuela, en la que parecía una buena opción. Pumas llega seguido. | |
| 21' | Iván Estrada se duerme y Palencia estuvo a punto de anotar, pero el 'Guti' reacciona y alcanza a puntear el balón, evitando el gol. | |
| 28' | Espectacular jugada de Quintero, se lleva por velocidad a dos defensores pumas, luego elude a Bernal, y saca una diagonal para que Walter Jiménez sólo empuje. Ganan los laguneros. | |
| 45' | El árbitro Miguel Ángel Ortega dice que es tiempo de ir a descansar, por lo que Santos va ganando y esperamos mejores jugadas para el segundo tiempo. | |
| 48' | Romano manda a la cancha a Matías Vuoso y en apenas dos minutos del segundo lapso logra marcar, por lo que los Pumas ya tienen una buena losa encima. | |
| 66' | Jonathan Lacerda hace una buena jugada por el sector izquierdo, como si fuera delantero, saca un centro un poco retrasado para Quintero, que cabecea pero muy incómodo y por un lado. Estaba ante el marco abierto pero no era fácil. | |
| 73' | En un tiro de esquina, el 'Pikolín' la recentra y le queda a Dante López, quien la prende de volea pero al travesaño, cosa que hizo sudar a los aficionados laguneros. | |
| 86' | Centro de los felinos que remata de tijera Darío Verón, pero apenas por encima, insisten los Pumas. | |
| 93' | Se acaba el juego. Buena ventaja de los de La Comarca, aunque nada está definido. |
| Jugador | Causa | |
|---|---|---|
| Efraín Juárez | Selección nacional | |
| Pablo Barrera | Selección nacional | |
| Israel Castro | Selección nacional | |
| Ismael Iñiguez | Lesión |
