Fecha:
Sábado 01 May
| Equipo | Marcador | Minuto | Jugador | Descripción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morelia | 1 - 0 | 24' | Marvin Cabrera | Con el pie derecho en tiro de media distancia | ||
| Chivas | 1 - 1 | 39' | Jorge Enríquez | Con el pie izquierdo en tiro de media distancia | ||
| Chivas | 1 - 2 | 45' | Omar Bravo | Con el pie derecho a pase por izquierda de Solís | ||
| Morelia | 2 - 2 | 55' | Luis Gabriel Rey | Con el pie izquierdo en tiro de media distancia | ||
| Morelia | 3 - 2 | 63' | Gabriel Pereyra | Con la cabeza a pase por derecha de Hernández | ||
| Morelia | 4 - 2 | 66' | Jared Borgetti | Con la cabeza a pase por el centro de Rey |
| Jugador | G | P | TA | TR | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Moisés Muñoz | -2 | |||||
| 14 | Marvin Cabrera | 1 | |||||
| 13 | Fernando Salazar | ||||||
| 29 | Christian Sánchez | 54' | |||||
| 3 | Jaime Durán | ||||||
| 8 | Jorge Gastelum | 56' | |||||
| 11 | Hugo Droguett |
69 |
72' | ||||
| 81 | Aldo Leao | ||||||
| 18 | Luis Gabriel Rey | 1 | 1 | ||||
| 77 | Elías Hernández | 1 | |||||
| 58 | Jared Borgetti | 1 |
36 |
| Jugador | G | P | TA | TR | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Carlos Rodríguez | ||||||
| 2 | Enrique Pérez | ||||||
| 26 | Mauricio M. Romero | 54' | |||||
| 27 | Jorge Hernández | ||||||
| 113 | Rodolfo Vilchis | 72' | |||||
| 10 | Gabriel Pereyra | 1 | 56' | ||||
| 119 | Miguel Sansores |
G - Goles
TA - Tarjetas Amarillas
TR - Tarjetas Rojas
S - Sale
E - Entra
| Min. | Sale | Entra | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54' | Christian Sánchez | Mauricio M. Romero | |
| 2 | 56' | Jorge Gastelum | Gabriel Pereyra | |
| 3 | 72' | Hugo Droguett | Rodolfo Vilchis |
| Jugador | G | P | TA | TR | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Liborio Sánchez | -4 | |||||
| 6 | Omar Esparza | ||||||
| 53 | Christian Pérez | ||||||
| 4 | Héctor Reynoso |
84 |
|||||
| 64 | Miguel Ponce |
87 |
|||||
| 20 | Edgar Mejía | ||||||
| 55 | Jorge Enríquez | 1 | |||||
| 16 | Edgar I. Solís | 1 | 92' | ||||
| 18 | Xavier Báez |
53 |
64' | ||||
| 9 | Omar Arellano |
42 |
|||||
| 99 | Omar Bravo | 1 |
23 |
67' |
| Jugador | G | P | TA | TR | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Miguel Jiménez | ||||||
| 5 | Patricio Araujo | 67' | |||||
| 8 | Marco Fabián | ||||||
| 87 | Abraham Coronado | 64' | |||||
| 24 | Julio Nava | 92' | |||||
| 48 | Ulises Dávila | ||||||
| 58 | Ricardo Vázquez |
G - Goles
TA - Tarjetas Amarillas
TR - Tarjetas Rojas
S - Sale
E - Entra
| Min. | Entra | Sale | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64' | Abraham Coronado | Xavier Báez | |
| 2 | 67' | Patricio Araujo | Omar Bravo | |
| 3 | 92' | Julio Nava | Edgar I. Solís |
| Minuto | Descripción | |
|---|---|---|
| 8' | Hugo Droguett queda frente a Liborio Sánchez, pero al intentar tirar por debajo, Sánchez achica bien y desvía a tiro de esquina. | |
| 19' | Luis Gabriel Rey recibe un pase de Droguett y le pega de primera, pero le da al travesaño y luego el balón le pega a Liborio, para que finalmente salga por la línea de meta. | |
| 25' | ¡Tremendo error de Liborio Sánchez! Marvin Cabrera dispara de larga distancia, pero Liborio no puede con el bote y termina metiendo el balón en su marco. Ganan los Monarcas. | |
| 36' | Bravo se la pone al 'Tepa' Solís, quien le pega de zurda como viene, pero cuando podía ser para más, sale muy desviado del marco y se lleva los abucheos. | |
| 42' | Jorge Enríquez hace un verdadero golazo para empatar el juego, pero tres minutos después Omar Arellano pierde la cabeza y se va expulsado al entrarle por detrás a Christian Sánchez. | |
| 45' | En la última del primer tiempo Omar Bravo anota y Chivas tiene ventaja jugando con uno menos. Se espera lo mejor para la segunda parte. | |
| 52' | Morelia tiene la primera de este lapso, recibe un pase y le pega con la izquierda, pero sin potencia y la detiene Liborio. Un minuto después Rey de nuevo deja solo al chileno y la vuelve a fallar. Ya dejó ir dos. | |
| 63' | ¡Otro error de Liborio! El joven arquero comete una falla casi igual a la del primer gol, pero ahora fue ante un cabezazo de Pereyra, el cual no puede detener y termina en las redes. Aventaja Morelia. | |
| 74' | Sigue el Morelia atacando con todo y quiere llevarse algo definitivo para el Jalisco, ante unas Chivas que no saben qué hacer en el terreno. | |
| 93' | Se acaba el juego, Morelia saca una buena ventaja aprovechando los errores del portero rival y el próximo sábado buscará finiquitar en Guadalajara. |
