Fecha:
Sábado 01 May
| Equipo | Marcador | Minuto | Jugador | Descripción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pachuca | 1 - 0 | 30' | Damián Álvarez | Con el pie derecho en pared por el centro con Benítez |
| Jugador | G | P | TA | TR | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Calero | ||||||
| 12 | Juan C. Rojas | ||||||
| 2 | Leobardo López | ||||||
| 26 | Javier Muñoz Mustafá | ||||||
| 16 | Carlos G. Rodríguez | 46' | |||||
| 6 | Jaime Correa | ||||||
| 18 | José F. Torres | ||||||
| 21 | Damián Manso | ||||||
| 7 | Damián Álvarez | 1 | |||||
| 27 | Edy Brambila | 68' | |||||
| 10 | Edgar Benítez | 1 | 76' |
| Jugador | G | P | TA | TR | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Carlos Velázquez | ||||||
| 4 | Marco I. Pérez | 46' | |||||
| 15 | Luis Montes | ||||||
| 24 | Raúl Martínez | 68' | |||||
| 9 | Ulises Mendívil | ||||||
| 19 | Darío Cvitanich | 76' | |||||
| 101 | Fernando Cortés |
G - Goles
TA - Tarjetas Amarillas
TR - Tarjetas Rojas
S - Sale
E - Entra
| Min. | Sale | Entra | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46' | Carlos G. Rodríguez | Marco I. Pérez | |
| 2 | 68' | Edy Brambila | Raúl Martínez | |
| 3 | 76' | Edgar Benítez | Darío Cvitanich |
| Jugador | G | P | TA | TR | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Orozco | -1 | |||||
| 2 | Severo Meza | ||||||
| 5 | Duilio Davino | ||||||
| 15 | José Ma. Basanta |
31 |
76' | ||||
| 22 | William Paredes | ||||||
| 17 | Jesús Zavala | ||||||
| 8 | Luis Pérez |
47 |
62' | ||||
| 10 | Osvaldo Martínez | 72' | |||||
| 18 | Neri Cardozo | ||||||
| 20 | Walter Ayoví | ||||||
| 13 | Darío Carreño |
| Jugador | G | P | TA | TR | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Mauricio Aguirre | ||||||
| 21 | Sergio Pérez | ||||||
| 4 | Diego Cervantes | 76' | |||||
| 6 | Gerardo Galindo | ||||||
| 28 | Jesús Arellano | ||||||
| 9 | Sergio Santana | 62' | |||||
| 23 | Val Baiano | 72' |
G - Goles
TA - Tarjetas Amarillas
TR - Tarjetas Rojas
S - Sale
E - Entra
| Min. | Entra | Sale | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62' | Sergio Santana | Luis Pérez | |
| 2 | 72' | Val Baiano | Osvaldo Martínez | |
| 3 | 76' | Diego Cervantes | José Ma. Basanta |
| Minuto | Descripción | |
|---|---|---|
| 2' | Inicia la Liguilla del Bicentenario! Edgar Benítez estuvo a punto de anotar a los 2 minutos, luego de un gran pase de Damián Manso. Orozco rechazó muy bien. | |
| 15' | Los visitantes empiezan a llegar más. Luego de una falla de Leobardo López, Osvaldo Martínez le pega de zurda pero la vuela. | |
| 18' | Damián Álvarez desborda por la izquierda y saca una diagonal a la que no pueden llegar ni Manso ni Benítez, por lo que se va una buena opción para los Tuzos. | |
| 31' | En una extraordinaria pared del Pachuca cae el primer gol del juego. Benítez devuelve a 'La Chilindrina' y éste ante un bote toca por encima de Orozco para abrir el marcador. | |
| 39' | Osvaldo Martínez espera el movimiento de Paredes y lo deja solo, pero el yucateco la cruza de más y deja ir el empate. Grave falla de los regios. | |
| 50' | ¡Atajadón de Orozco! Luego de un rebote, Brambila de zurda la quiere colocar pero el portero rayado con las uñas la manda a tiro de esquina. | |
| 61' | Juan Carlos Rojas recorta a un par de defensas, Zavala le da un ligero jalón y Rojas estando solo termina tirando muy chorreado con la zurda. Era una clara. | |
| 72' | Benítez le roba el balón a Basanta, pero se ve individualista al no tocar para Álvarez, prefiere hacerla solo y termina disparando muy flojo. | |
| 74' | De nuevo el 'Pajaro' Benítez cerca de marcar, pero ahora Orozco le desvía un cabezazo que iba para adentro. Se salvan los Rayados. | |
| 92' | A pesar de que tuvieron al último para empatar, el Monterrey se salvó en infinidad de ocasiones, por lo que sólo se lleva un gol de desventaja a casa. |
