Estadio:
Tres de Marzo
Jugadores
| # | Jugador | Posición | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oswaldo Alanís | Defensa central derecho | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Marcelo Alatorre | Defensa lateral izquierdo | 2 | 1 | 1 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Gustavo Cabral | Defensa lateral derecho | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | Alberto Ramírez | Medio izquierdo | 1 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Rafael Medina | Medio derecho | 2 | 0 | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Joel Morales | Defensa lateral derecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Christian Martínez | Portero | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Mauro Cejas | Medio derecho | 5 | 5 | 5 | 0 | 450 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 11 | Ramón Morales | Medio izquierdo | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Ángel Partida | Medio izquierdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Rubens Sambueza | Medio izquierdo | 4 | 1 | 3 | 1 | 258 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 15 | Miguel Ángel Vallejo | Delantero derecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Fredy Bareiro | Centro delantero | 4 | 1 | 3 | 1 | 233 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Jorge Zamogilny | Medio de contención | 5 | 5 | 5 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Taufic Guarch | Centro delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Elgabry Rangel | Medio de contención | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Diego Jiménez | Defensa central izquierdo | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Mario Rodríguez | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | José R. Partida | Defensa lateral izquierdo | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Samuel Ochoa | Centro delantero | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Juan C. Leaño | Defensa central izquierdo | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | Giovanni Alvarado | Defensa lateral izquierdo | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
