Presidente actual:
Carlos Leaño Reyes
Fecha de fundación:
5 de julio de 1971
Estadio:
Tres de Marzo
Jugadores
| # | Jugador | Posición | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oswaldo Alanís | Defensa central derecho | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Hugo Colace | Medio de contención | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | Duilio Davino | Defensa central derecho | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Alejandro Castro | Defensa central izquierdo | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Rodolfo Reyes | Centro delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Christian Martínez | Portero | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | -8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Eduardo Lillingston | Centro delantero | 3 | 0 | 1 | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Rodrigo Ruiz | Delantero izquierdo | 3 | 0 | 1 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Braulio Luna | Medio izquierdo | 4 | 0 | 2 | 2 | 179 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Rubens Sambueza | Medio izquierdo | 4 | 1 | 2 | 2 | 245 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Gerardo Galindo | Medio de contención | 2 | 1 | 2 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Edgar Solís | Medio de contención | 4 | 3 | 4 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | José A. Castro | Defensa lateral derecho | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 19 | Gabriel Pereyra | Medio izquierdo | 3 | 1 | 3 | 0 | 216 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 20 | Elgabry Rangel | Medio de contención | 3 | 2 | 2 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Fredy Bareiro | Centro delantero | 4 | 1 | 3 | 1 | 271 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Juan C. Leaño | Defensa central izquierdo | 4 | 2 | 3 | 1 | 231 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
