Nombre completo:
Ricardo Ferretti de Oliveira
Fecha de nacimiento:
02/22/1954
Lugar de nacimiento:
,
Rio de Janeiro
,
BR
Fecha de debut:
Domingo 15 Septiembre
Partido debut:
UNAM 3-1 Cobras
Trayectoria:
UNAM (1991-1996 y 2006-2009), Guadalajara (1996-2000), Tigres (2000-2003 y Clausura 2006), Toluca (2003-2004) y Morelia (2005)
Títulos y logros:
Campeón de Liga en el Verano 97 con Guadalajara y en el Clausura 2009 con UNAM; Campeón de la Concacaf en el 2003 y Campeón de Campeones en 2003, ambos con Toluca; subcampeón de Liga en Invierno 98 con Guadalajara, Invierno 2001 con Tigres y Apertura 2007 con UNAM.
Sus números en Primera División
| Torneo | Equipo | JD | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 2008 | Pumas | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 13 | 9 | 26 |
| Liguilla Ap. 2008 | Pumas | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| Clausura 2009 | Pumas | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 17 | 6 | 28 |
| Liguilla Cl. 2009 | Pumas | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| Apertura 2009 | Pumas | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 23 | -7 | 17 |
| Bicentenario 2010 | Pumas | 17 | 7 | 7 | 3 | 20 | 10 | 10 | 28 |
| Liguilla Bi. 2010 | Pumas | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| Apertura 2010 | Tigres | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 16 | 8 | 24 |
| Clausura 2011 | Tigres | 17 | 10 | 5 | 2 | 26 | 9 | 17 | 35 |
| Liguilla Cl. 2011 | Tigres | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| Apertura 2011 | Tigres | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 | 13 | 9 | 28 |
| Liguilla Ap.2011 | Tigres | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 16 |
| Clausura 2012 | Tigres | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 16 | 6 | 31 |
| TOTAL | 154 | 67 | 47 | 40 | 197 | 134 | 63 | 248 |
JD- Juegos dirigidos
JG - Juegos ganados
JE - Juegos empatados
JP - Juegos perdidos
GF - Goles a favor
GC - Goles en contra
DIF - Diferencia de goleo
PTS - Puntos
