Fecha:
Sábado 12 Junio
| Equipo | Marcador | Minuto | Jugador | Descripción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 1 - 0 | 6' | Gabriel Heinze | Con la cabeza a pase por la derecha de Verón |
| Jugador | G | P | TA | TR | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Sergio Romero | ||||||
| 2 | Martín Demichelis | ||||||
| 13 | Walter Samuel | ||||||
| 6 | Gabriel Heinze | 1 | |||||
| 7 | Ángel di María | 85' | |||||
| 8 | Sebastián Verón | 1 | 74' | ||||
| 14 | Javier Mascherano | ||||||
| 17 | Jonás Gutiérrez |
41 |
|||||
| 10 | Lionel Messi | ||||||
| 9 | Gonzalo Higuaín | 79' | |||||
| 11 | Carlos Tévez |
| Jugador | G | P | TA | TR | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nicolás Burdisso | 85' | |||||
| 20 | Maximiliano Rodríguez | 74' | |||||
| 19 | Diego Milito | 79' |
G - Goles
TA - Tarjetas Amarillas
TR - Tarjetas Rojas
S - Sale
E - Entra
| Min. | Sale | Entra | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 74' | Sebastián Verón | Maximiliano Rodríguez | |
| 2 | 79' | Gonzalo Higuaín | Diego Milito | |
| 3 | 85' | Ángel di María | Nicolás Burdisso |
| Jugador | G | P | TA | TR | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicent Enyeama | -1 | |||||
| 17 | Chidi Odiah | ||||||
| 2 | Joseph Yobo | ||||||
| 6 | Danny Shittu | ||||||
| 3 | Taye Taiwo | 75' | |||||
| 14 | Sani Kaita | ||||||
| 15 | Lukman Haruna |
77 |
|||||
| 20 | Dickson Etuhu | ||||||
| 8 | Yakubu Aiyegbeni | ||||||
| 18 | Victor Obinna | 52' | |||||
| 19 | Chinedu Ogbuke Obasi | 60' |
| Jugador | G | P | TA | TR | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Kalu Uche | 75' | |||||
| 9 | Obafemi Martins | 52' | |||||
| 11 | Peter Odemwingie | 60' |
G - Goles
TA - Tarjetas Amarillas
TR - Tarjetas Rojas
S - Sale
E - Entra
| Min. | Entra | Sale | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52' | Obafemi Martins | Victor Obinna | |
| 2 | 60' | Peter Odemwingie | Chinedu Ogbuke Obasi | |
| 3 | 75' | Kalu Uche | Taye Taiwo |
| Minuto | Descripción | |
|---|---|---|
| 28' | Hasta el momento Nigeria intenta conseguir el empate, Obasi tiene la oportunidad al final termina cruzando en exceso el esférico. | |
| 30' | Nigeria presiona la salida de los albicelestes | |
| 36' | Enyeama vuelve ah ser fundamental para que Argentina no amplié el marcador, sacando el tercer balón del angulo al delantero Leonel Messi | |
| 43' | Una falta de Odiah sobre Messi en los linderos del area, pone en peligro el cuadro africano | |
| 46' | La segunda mitad inicia sin ninguna modificación | |
| 48' | Leo Messi, insiste por el lado derecho, pero el balón pasa por un lado | |
| 66' | Messi falla, no concluye de buena manera un estupendo contragolpe iniciado por Tevez | |
| 70' | Nigeria cerca de conseguir el empate, ahora Taiwo manda por un lado el esferico | |
| 78' | Martins estrella un potente disparo sobre la humanidad del portero argentino | |
| 82' | Ahora fue el recien ingresado Usche, fallando un balón de frente al arco |
