Nombre completo:
Carlos Darwin Quintero Villalba
| Torneo | Equipo | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2009 | Santos | 16 | 4 | 10 | 6 | 955 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| Apertura 2009 | Santos | 16 | 8 | 14 | 2 | 1273 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| Liguilla Ap. 2009 | Santos | 2 | 1 | 2 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Bicentenario 2010 | Santos | 16 | 7 | 13 | 3 | 1091 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
| Liguilla Bi. 2010 | Santos | 6 | 4 | 6 | 0 | 530 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Apertura 2010 | Santos | 14 | 2 | 11 | 3 | 898 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| Clausura 2011 | Santos | 13 | 5 | 8 | 5 | 817 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Apertura 2011 | Santos | 17 | 9 | 14 | 3 | 1253 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
| Clausura 2012 | Santos | 14 | 5 | 13 | 1 | 1043 | 6 | 2 | 3 | 0 | |
| Liguilla Cl. 2012 | Santos | 6 | 3 | 6 | 0 | 520 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| TOTAL | 120 | 48 | 97 | 23 | 8544 | 32 | 21 | 19 | 1 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
