Fecha:
Viernes 11 Junio
| Equipo | Marcador | Minuto | Jugador | Descripción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudáfrica | 1 - 0 | 54' | Siphiwe Tshabalala | Con el pie izquierdo a pase por el centro de Dikgacoi | ||
| México | 1-1 | 78' | Rafael Márquez | Con el pie derecho a pase por izquierda de Guardado |
| Jugador | G | P | TA | TR | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itumeleng Khune | -1 | |||||
| 2 | Siboniso Gaxa | ||||||
| 4 | Aaron Mokoena | ||||||
| 20 | Bongani Khumalo | ||||||
| 15 | Lucas Thwala | 46' | |||||
| 13 | Kagisho Dikgacoi | 1 |
27 |
||||
| 11 | Teko Modise | ||||||
| 12 | Renielwe Letsholonyane | ||||||
| 10 | Steven Pienaar | 83' | |||||
| 8 | Siphiwe Tshabalala | 1 | |||||
| 9 | Katlego Mphela |
| Jugador | G | P | TA | TR | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tsepo Masilela |
70 |
46' | ||||
| 17 | Bernard Parker | 83' |
G - Goles
TA - Tarjetas Amarillas
TR - Tarjetas Rojas
S - Sale
E - Entra
| Jugador | G | P | TA | TR | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óscar Pérez | -1 | |||||
| 12 | Paul Aguilar | 55' | |||||
| 5 | Ricardo Osorio | ||||||
| 16 | Efraín Juárez |
18 |
|||||
| 2 | Francisco Rodríguez | ||||||
| 3 | Carlos Salcido | ||||||
| 4 | Rafael Márquez | 1 | |||||
| 6 | Gerardo Torrado |
57 |
|||||
| 17 | Giovani dos Santos | ||||||
| 11 | Carlos Vela | 69' | |||||
| 9 | Guillermo Franco | 73' |
| Jugador | G | P | TA | TR | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cuauhtémoc Blanco | 69' | |||||
| 18 | Andrés Guardado | 1 | 55' | ||||
| 14 | Javier Hernández | 73' |
G - Goles
TA - Tarjetas Amarillas
TR - Tarjetas Rojas
S - Sale
E - Entra
| Min. | Entra | Sale | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55' | Andrés Guardado | Paul Aguilar | |
| 2 | 69' | Cuauhtémoc Blanco | Carlos Vela | |
| 3 | 73' | Javier Hernández | Guillermo Franco |
| Minuto | Descripción | |
|---|---|---|
| 0' | Los equipos ya están formados en la cancha para la ceremonia de los himnos nacionales. | |
| 0' | Inicia el partido. Se inaugura la Copa del Mundo. | |
| 2' | México está a punto de anotar el primer gol con un remate de Giovani Dos Santos, que es tapado por un defensor sudafricano. | |
| 4' | El Tri intenta hacer su juego por la banda derecha con Aguilar, Juárez y Dos Santos. | |
| 12' | Fuerte entrada de Pienaar sobre Rafael Márquez, pero el árbitro no amonesta. | |
| 14' | El "Guille" Franco no le puede dar dirección a un remate con la cabeza, en una opción clara de gol. | |
| 18' | Tarjeta amarilla para Efraín Juárez por no permitir la reanudación del juego. | |
| 19' | Descolgada de México que termina con un tiro desviado de Giovani Dos Santos. | |
| 22' | El "Conejo" Pérez se queda con dificultad con un tiro centro de Mphela. | |
| 28' | Tiro libre que cobra Rafael Márquez, quien le pega por encima de la portería. | |
| 32' | El guardameta Khune evita el gol de México al tapar un remate del "Guille" Franco dentro del área. | |
| 34' | Tiro centro de Carlos Vela que no puede ser conectado en otra buena aproximación del equipo tricolor. | |
| 37' | Media vuelta de Giovani, dentro del área, pero el balón es tapado por Khumalo. En la jugada Vela anota, pero en fuera de lugar. | |
| 40' | Otra vez el "Guille" Franco deja ir el gol al desprenderse de la marca, pero no darle dirección a su remate con la cabeza. | |
| 43' | Sudáfrica ha metido a México en su área, con peligrosos centros al área. | |
| 45' | Termina la primera mitad. México fue mejor, pero pasó apuros en los últimos minutos. | |
| 60' | El guardameta Khune le roba el empate a México con un paradón a tiro de Giovani Dos Santos. | |
| 89' | Remate al poste de Mphela. | |
| 93' | Termina el partido, México no pudo hacer historia en ser el primero en vencer al anfitrión de un Mundial en su presentación. |
