Nombre completo:
Blas Antonio Miguel Pérez Ortega
Estudiantes de Panamá F.C. 1996-1999,Panamá Viejo 2000, CD Árabe Unido (Panamá) 2001-2002, Envigado Fútbol Club (Colombia) 2003, Centauros Villavicencio (Colombia) 2004, Deportivo Cali 2005-2006, Cúcuta Deportivo 2006-2007, Hércules CF (España) 2007,Tigres (2007-2008) y Pachuca Clausura 2009
| Torneo | Equipo | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2008 | Tigres | 16 | 8 | 10 | 6 | 1008 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
| Apertura 2008 | Tigres | 15 | 5 | 12 | 3 | 1065 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| Liguilla Ap. 2008 | Tigres | 2 | 1 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clausura 2009 | Pachuca | 15 | 5 | 11 | 4 | 918 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
| Liguilla Cl. 2009 | Pachuca | 5 | 1 | 3 | 2 | 292 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Bicentenario 2010 | San Luis | 16 | 7 | 9 | 7 | 930 | 5 | 2 | 7 | 0 | |
| TOTAL | 69 | 27 | 46 | 23 | 4333 | 22 | 8 | 18 | 1 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
