Nombre completo:
Arturo Muñoz Gutiérrez
| Torneo | Equipo | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2008 | Atlante | 16 | 7 | 13 | 3 | 1155 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Apertura 2008 | Atlante | 15 | 3 | 10 | 5 | 817 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Liguilla Ap. 2008 | Atlante | 4 | 3 | 4 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clausura 2009 | Atlante | 14 | 4 | 9 | 5 | 798 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Apertura 2009 | Atlante | 10 | 1 | 4 | 6 | 375 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Bicentenario 2010 | Atlante | 15 | 6 | 14 | 1 | 1111 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Apertura 2010 | Atlante | 14 | 3 | 11 | 3 | 759 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Clausura 2011 | Atlante | 10 | 5 | 9 | 1 | 697 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| Liguilla Cl. 2011 | Atlante | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Apertura 2011 | Atlante | 12 | 0 | 2 | 10 | 331 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Clausura 2012 | Atlante | 9 | 0 | 4 | 5 | 369 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 120 | 32 | 81 | 39 | 6822 | 4 | 6 | 19 | 3 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
