Fecha:
Miércoles 17 Marzo
| Equipo | Marcador | Minuto | Jugador | Descripción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| México | 1 - 0 | 50' | Cuauhtémoc Blanco | Con el pie derecho de tiro libre directo | ||
| Corea del Norte | 1 - 1 | 57' | Choe Kum Chol | Con el pie izquierdo en tiro de media distancia | ||
| México | 2 - 1 | 69' | Javier Hernández | Con el pie izquierdo a pase por el centro de Magallon |
| Jugador | G | P | TA | TR | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillermo Ochoa | ||||||
| 19 | Jonny Magallón | ||||||
| 14 | Juan C. Valenzuela | ||||||
| 20 | Jorge Torres Nilo | ||||||
| 5 | Óscar A. Rojas | ||||||
| 13 | Jonathan dos Santos | ||||||
| 9 | Patricio Araujo | ||||||
| 10 | Cuauhtémoc Blanco | ||||||
| 7 | Braulio Luna | ||||||
| 11 | Alberto Medina | ||||||
| 14 | Javier Hernández |
| Jugador | G | P | TA | TR | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Michel | ||||||
| 4 | José A. Castro | 46' | |||||
| 8 | Jesús Molina | 84' | |||||
| 13 | Luis M. Noriega | 71' | |||||
| 18 | Ángel Reyna | 46' | |||||
| 10 | Daniel Arreola | 84' | |||||
| 14 | Miguel Sabah | 54' |
G - Goles
TA - Tarjetas Amarillas
TR - Tarjetas Rojas
S - Sale
E - Entra
| Min. | Sale | Entra | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54' | Cuauhtémoc Blanco | Miguel Sabah | |
| 2 | 46' | Óscar A. Rojas | José A. Castro | |
| 3 | 46' | Patricio Araujo | Ángel Reyna | |
| 4 | 71' | Jonathan dos Santos | Luis M. Noriega | |
| 5 | 84' | Javier Hernández | Jesús Molina | |
| 6 | 84' | Alberto Medina | Daniel Arreola |
| Jugador | G | P | TA | TR | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ri Myong Guk | ||||||
| 2 | Cha Jong Hyok | ||||||
| 4 | Pak Nam Chol | ||||||
| 3 | Ri Jun ll | ||||||
| 24 | Ri Kwang Chon | ||||||
| 19 | An Chol Hyok | ||||||
| 13 | Pak Chol Jin | ||||||
| 8 | Ji Yun Nam | ||||||
| 15 | Kim Yong Jun | ||||||
| 11 | Mun In Guk | ||||||
| 17 | Choe Kum Chol |
