Nombre completo:
Tomás Bernardo Domínguez Taunton
| Torneo | Equipo | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2008 | Atlante | 2 | 1 | 2 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Apertura 2008 | Atlante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clausura 2009 | Atlante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clausura 2012 | Correcaminos | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 3 | 1 | 2 | 1 | 194 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
| Torneo | Equipo | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 2009 | Lobos BUAP | 13 | 2 | 5 | 8 | 573 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Liguilla Ap. 2009 | Lobos BUAP | 4 | 1 | 1 | 3 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bicentenario 2010 | Lobos BUAP | 13 | 5 | 7 | 6 | 753 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Liguilla Bi. 2010 | Lobos BUAP | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 31 | 8 | 13 | 18 | 1522 | 0 | 0 | 5 | 0 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
