Nombre completo:
Carlos Alberto Gutiérrez Armas
| Torneo | Equipo | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2009 | Atlas | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apertura 2009 | Atlas | 3 | 0 | 0 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bicentenario 2010 | Atlas | 5 | 1 | 4 | 1 | 325 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Apertura 2010 | Atlas | 6 | 2 | 4 | 2 | 348 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Clausura 2011 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clausura 2012 | Atlas | 14 | 12 | 14 | 0 | 1193 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| TOTAL | 29 | 15 | 22 | 7 | 1964 | 0 | 4 | 3 | 0 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
