Nombre completo:
Christian Emmanuel Sánchez Narváez
| Torneo | Equipo | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2008 | Jaguares | 9 | 2 | 4 | 5 | 338 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Apertura 2008 | Jaguares | 8 | 3 | 5 | 3 | 489 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Clausura 2009 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liguilla Cl. 2009 | Santos | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Apertura 2009 | Santos | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Bicentenario 2010 | Morelia | 13 | 7 | 9 | 4 | 841 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Liguilla Bi. 2010 | Morelia | 5 | 1 | 2 | 3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apertura 2010 | San Luis | 8 | 6 | 7 | 1 | 695 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Clausura 2011 | San Luis | 6 | 5 | 6 | 0 | 529 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Apertura 2011 | San Luis | 9 | 7 | 8 | 1 | 715 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| Clausura 2012 | San Luis | 2 | 1 | 1 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 65 | 37 | 47 | 18 | 4358 | 2 | 0 | 15 | 4 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
