Nombre completo:
Ramón Morales Higuera
Fecha de nacimiento:
10/10/1975
Lugar de nacimiento:
La Piedad
,
Michoacan
,
MX
Peso:
64.00kg.
Estatura:
1.68m. Fecha de debut:
Viernes 22 Septiembre
Partido debut:
UAG 0-0 Monterrey
Trayectoria:
La Piedad (1992-1995), Monterrey (1995-1998), Saltillo Soccer (1997-1998) y Guadalajara (1999-2009)
Títulos y logros:
Campeón en el Apertura 2006; subcampeón en el Clausura 2004; subcampeón de la Copa de Campeones de la Concacaf 2007; subcampeón de la Copa América 2001; subcampeón de la Copa de Oro 2007; Campeón de goleo en Primera A en 1994-95.
Sus números en Primera División
| Torneo | Equipo | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2008 | Guadalajara | 16 | 7 | 15 | 1 | 1190 | 1 | 6 | 2 | 0 | |
| Liguilla Cl. 2008 | Guadalajara | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Apertura 2008 | Guadalajara | 15 | 9 | 15 | 0 | 1270 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| Clausura 2009 | Guadalajara | 16 | 8 | 16 | 0 | 1274 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Apertura 2009 | Guadalajara | 14 | 2 | 10 | 4 | 820 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Apertura 2010 | Estudiantes | 14 | 3 | 11 | 3 | 821 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Clausura 2011 | Estudiantes | 14 | 1 | 8 | 6 | 722 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| TOTAL | 90 | 30 | 76 | 14 | 6134 | 8 | 17 | 9 | 1 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
