Nombre completo:
Rafael Medina Rodríguez
| Torneo | Equipo | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2008 | UAG | 14 | 6 | 14 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Apertura 2008 | UAG | 10 | 5 | 9 | 1 | 697 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| Liguilla Ap. 2008 | UAG | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clausura 2009 | UAG | 11 | 5 | 8 | 3 | 664 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| Liguilla Cl. 2009 | UAG | 2 | 1 | 2 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apertura 2009 | Estudiantes | 10 | 1 | 7 | 3 | 573 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Bicentenario 2010 | Estudiantes | 9 | 5 | 9 | 0 | 731 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Apertura 2010 | Estudiantes | 17 | 8 | 13 | 4 | 1196 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Clausura 2011 | Estudiantes | 14 | 7 | 10 | 4 | 891 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Apertura 2011 | Estudiantes | 10 | 6 | 9 | 1 | 751 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| TOTAL | 99 | 46 | 83 | 16 | 6872 | 7 | 9 | 14 | 0 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
