Fecha:
Miércoles 09 Diciembre
| Equipo | Marcador | Minuto | Jugador | Descripción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland City | 1 - 0 | 45' | Adam Dickinson | |||
| Auckland City | 2 - 0 | 67' | Chad Coombes |
| Jugador | G | P | TA | TR | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yosif Abdalla | -2 | |||||
| 3 | Saad Surour | ||||||
| 14 | Bader Yaqoot | ||||||
| 20 | Yousif Jaber | ||||||
| 6 | Kahled Mohammed | 84' | |||||
| 8 | Ali Abbas | ||||||
| 12 | Hosny Abd Rabo | ||||||
| 16 | Hassan Ali | 54' | |||||
| 26 | Salem Khamis |
46 |
|||||
| 29 | Ali Hussain |
15 |
46' | ||||
| 9 | Bare |
| Jugador | G | P | TA | TR | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Mehrzad Madanchi | 54' | |||||
| 31 | Waleed Ahmed | 84' | |||||
| 30 | Mohamed Rashid | 46' |
G - Goles
TA - Tarjetas Amarillas
TR - Tarjetas Rojas
S - Sale
E - Entra
| Min. | Sale | Entra | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46' | Mohamed Rashid | Ali Hussain | |
| 2 | 54' | Hassan Ali | Mehrzad Madanchi | |
| 3 | 84' | Kahled Mohammed | Waleed Ahmed |
| Jugador | G | P | TA | TR | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Spoonley | ||||||
| 3 | Ian Hogg | ||||||
| 15 | Ivan Vicelich | ||||||
| 20 | Greg Uhlmann | 91' | |||||
| 5 | Matt Williams | ||||||
| 8 | Chad Coombes | 1 |
45 |
||||
| 6 | Lee Ki Hyung | ||||||
| 17 | Adam McGeorge |
33 |
|||||
| 11 | Daniel Korprivcic | 71' | |||||
| 22 | Adam Dickinson | 1 | |||||
| 16 | Jason Hayne | 85' |
| Jugador | G | P | TA | TR | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sam Campbell | 89' | |||||
| 13 | Alex Feneridis | 85' | |||||
| 14 | Keyn Jordan | 71' |
G - Goles
TA - Tarjetas Amarillas
TR - Tarjetas Rojas
S - Sale
E - Entra
| Min. | Entra | Sale | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71' | Keyn Jordan | Daniel Korprivcic | |
| 2 | 85' | Alex Feneridis | Jason Hayne | |
| 3 | 91' | Sam Campbell | Greg Uhlmann |
