Fecha:
Domingo 03 Enero
| Equipo | Marcador | Minuto | Jugador | Descripción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres | 0 - 1 | 11' | Itamar Batista | Con el pie derecho en contrarremate | ||
| Puebla | 1 - 1 | 19' | Álvaro González | Con el pie izquierdo a pase por el centro de Mora | ||
| Puebla | 2 - 1 | 32' | Álvaro González | Con el pie izquierdo en contrarremate | ||
| Puebla | 3 - 1 | 71' | Carlos Ruiz | Con el pie derecho en jugada personal | ||
| Puebla | 4 - 1 | 91' | Carlos Ruiz | Con el pie izquierdo a pase por la izquierda de Rincón |
| Jugador | G | P | TA | TR | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Villalpando | -1 | |||||
| 2 | Orlando Rincón | 1 | |||||
| 23 | Joaquín Velázquez |
40 |
|||||
| 3 | Alejandro Acosta | ||||||
| 11 | Gilberto Mora | 1 | |||||
| 5 | Álvaro Ortiz | ||||||
| 14 | Luis M. Noriega |
47 |
|||||
| 22 | Pablo Aja | 75' | |||||
| 10 | Nicolás Olivera | 92' | |||||
| 20 | Carlos Ruiz | 2 | |||||
| 13 | Álvaro González | 2 | 57' |
| Jugador | G | P | TA | TR | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Roberto Juárez | 75' | |||||
| 18 | Juan Carlos García | 57' | |||||
| 8 | Marco Capetillo | 92' |
G - Goles
TA - Tarjetas Amarillas
TR - Tarjetas Rojas
S - Sale
E - Entra
| Min. | Sale | Entra | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57' | Álvaro González | Juan Carlos García | |
| 2 | 75' | Pablo Aja | Roberto Juárez | |
| 3 | 92' | Nicolás Olivera | Marco Capetillo |
| Jugador | G | P | TA | TR | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cirilo Saucedo | -4 | |||||
| 5 | Alfredo Glez. Tahuilán | ||||||
| 19 | Fernando Ortiz | ||||||
| 15 | Edgar Castillo | ||||||
| 4 | Jesús Molina | 68' | |||||
| 8 | Lucas Ayala |
39 |
|||||
| 16 | Lucas Lobos | ||||||
| 6 | Sergio Ponce | 61' | |||||
| 17 | David Toledo |
83 |
|||||
| 10 | Gastón Fernández | ||||||
| 11 | Itamar Batista | 1 | 57' |
| Jugador | G | P | TA | TR | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Juan Pablo García | 68' | |||||
| 26 | Francisco Fonseca | 57' | |||||
| 31 | Armando Pulido | 61' |
G - Goles
TA - Tarjetas Amarillas
TR - Tarjetas Rojas
S - Sale
E - Entra
| Min. | Entra | Sale | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57' | Francisco Fonseca | Itamar Batista | |
| 2 | 61' | Armando Pulido | Sergio Ponce | |
| 3 | 68' | Juan Pablo García | Jesús Molina |
| Minuto | Descripción | |
|---|---|---|
| 0' | Inicia el partido ante una escasa asistencia en el Pizza Hut Park. | |
| 32' | Sergio Ponce le regala el balón a Álvaro González para que éste anote su segundo gol en el partido. | |
| 45' | Termina el primer tiempo. | |
| 46' | Inicia la segunda mitad del encuentro, Tigres intentará cambiar el marcador a su favor. | |
| 51' | Itamar Batista dispara directo al arco poblano pero el tiro sale desviado por encima de la portería. | |
| 71' | Puebla parece cerrar el marcador con una nueva anotación de Carlos Ruíz, el partido ya se encuentra en la recta final. | |
| 82' | Francisco Fonseca conduce el esférico dentro del área rival y logra sacar un disparo que se estrella en el arquero Villalpando. | |
| 93' | Final del partido, el Puebla maltrata a los Tigres golpeándolos con un marcador de 4-1. |
