Nombre completo:
Oswaldo Javier Sánchez Ibarra
| Torneo | Equipo | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2008 | Santos | 17 | 17 | 17 | 0 | 1530 | -19 | 0 | 2 | 0 | |
| Liguilla Cl. 2008 | Santos | 6 | 6 | 6 | 0 | 540 | -7 | 0 | 1 | 0 | |
| Apertura 2008 | Santos | 16 | 15 | 16 | 0 | 1412 | -18 | 0 | 1 | 0 | |
| Liguilla Ap. 2008 | Santos | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
| Clausura 2009 | Santos | 15 | 15 | 15 | 0 | 1350 | -18 | 0 | 0 | 0 | |
| Apertura 2009 | Santos | 17 | 17 | 17 | 0 | 1530 | -24 | 0 | 2 | 0 | |
| Liguilla Ap. 2009 | Santos | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | -4 | 0 | 1 | 0 | |
| Bicentenario 2010 | Santos | 17 | 17 | 17 | 0 | 1530 | -25 | 0 | 4 | 0 | |
| Liguilla Bi. 2010 | Santos | 6 | 6 | 6 | 0 | 570 | -7 | 0 | 0 | 0 | |
| Apertura 2010 | Santos | 16 | 15 | 16 | 0 | 1390 | -14 | 0 | 1 | 0 | |
| Clausura 2011 | Santos | 12 | 12 | 12 | 0 | 1080 | -18 | 0 | 2 | 0 | |
| Apertura 2011 | Santos | 17 | 17 | 17 | 0 | 1530 | -25 | 0 | 2 | 0 | |
| Clausura 2012 | Santos | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | -2 | 0 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 148 | 146 | 148 | 0 | 13272 | -185 | 0 | 17 | 0 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
