Nombre completo:
Humberto Andrés Suazo Pontivo
Fecha de nacimiento:
05/10/1981
Lugar de nacimiento:
San Antonio
,
CL
Peso:
79.00kg.
Estatura:
1.72m. Fecha de debut:
Domingo 05 Agosto
Partido debut:
Necaxa 3-2 Monterrey
Trayectoria:
Universidad Católica (1996-1999 y 2001), Ñublense (2000), Magallanes (2001), San Antonio Unido (2002), San Luis de Quillota (2003), Audax Italiano (2003-2005), Colo Colo (2006-2007) y Monterrey (2007-2009)
Títulos y logros:
Campeón apertura 2010 con monterrey y Campeón de Chile en el Apertura 2006, Clausura 2007 y Apertura 2007; Campeón de México en el Apertura 2009; Campeón de goleo en Chile en el Apertura 2006 y Apertura 2007; Campeón de goleo en México en el Clausura 2008; Campeón de la Tercera División chilena en 2003.
Sus números en Primera División
| Torneo | Equipo | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2008 | Monterrey | 16 | 9 | 16 | 0 | 1318 | 13 | 0 | 4 | 0 | |
| Liguilla Cl. 2008 | Monterrey | 3 | 0 | 3 | 0 | 221 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Apertura 2008 | Monterrey | 15 | 12 | 15 | 0 | 1275 | 4 | 2 | 5 | 0 | |
| Clausura 2009 | Monterrey | 15 | 10 | 14 | 1 | 1203 | 9 | 3 | 1 | 1 | |
| Liguilla Cl. 2009 | Monterrey | 2 | 1 | 2 | 0 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Apertura 2009 | Monterrey | 16 | 10 | 12 | 4 | 1168 | 7 | 2 | 6 | 0 | |
| Liguilla Ap. 2009 | Monterrey | 6 | 5 | 6 | 0 | 521 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
| Apertura 2010 | Monterrey | 15 | 9 | 14 | 1 | 1207 | 10 | 4 | 4 | 0 | |
| Clausura 2011 | Monterrey | 12 | 7 | 11 | 1 | 912 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| Liguilla Cl. 2011 | Monterrey | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Apertura 2011 | Monterrey | 10 | 6 | 10 | 0 | 865 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 112 | 71 | 105 | 7 | 9036 | 63 | 20 | 24 | 1 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
