Presidente actual:
Arturo Millet Reyes
Fecha de fundación:
2003
Estadio:
Carlos Iturralde
Títulos nacionales:
No tiene
Títulos internacionales:
No tiene
Jugadores
| # | Jugador | Posición | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Fernando Herrera | Medio de contención | 3 | 1 | 3 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Iñigo Rey | Delantero derecho | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Ever Alfaro | Centro delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Rodrigo Noya | Defensa lateral izquierdo | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Addiel Reyes | Defensa central derecho | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Arturo Alvarado | Defensa lateral izquierdo | 2 | 1 | 2 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Tomás Charles | Defensa lateral izquierdo | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Gandhi Vega | Defensa central izquierdo | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 56 | Isaac Acuña | Medio de contención | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 58 | Ever Guzmán | Delantero derecho | 3 | 0 | 3 | 0 | 255 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 60 | Diego Jiménez | Defensa central izquierdo | 3 | 0 | 3 | 0 | 230 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Orlando Pineda | Defensa lateral izquierdo | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Marco Gómez | Medio izquierdo | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Alfredo Mendoza | Portero | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | -2 | 0 | 2 | 0 | |
| 101 | Francisco Uscanga | Centro delantero | 2 | 1 | 1 | 1 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
Notas:
La filial consiguió el título del Torneo Apertura 2008 en la Liga Premier de Ascenso en la Segunda División.
