Presidente actual:
Roberto Martínez Calderón
Fecha de fundación:
1947
Estadio:
Sergio León Chávez
Títulos nacionales:
Campeón de Segunda División en 1953-1954 y 1984-1985; Campeón de Primera A en Invierno 99, Verano 2000 e Invierno 2002.
Títulos internacionales:
No tiene
Jugadores
| # | Jugador | Posición | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Arias | Portero | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Margarito González | Defensa central derecho | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Juan Carlos Arellano | Defensa lateral izquierdo | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | Gerardo Gómez | Medio derecho | 2 | 1 | 2 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Luis Valdez | Delantero derecho | 3 | 0 | 0 | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Carlos Regis Araujo | Medio derecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Ariel González | Delantero derecho | 3 | 1 | 3 | 0 | 233 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Jose Valadez | Medio izquierdo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Efraín Cruz | Medio de contención | 2 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Esteban González | Medio izquierdo | 3 | 1 | 2 | 1 | 212 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Jonathan Miramontes | Medio de contención | 3 | 2 | 3 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Ángel Conde | Medio izquierdo | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Juan C. de la Barrera | Defensa central derecho | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Jesús Gutiérrez | Defensa lateral izquierdo | 3 | 2 | 3 | 0 | 269 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | Leonel Olmedo | Defensa lateral izquierdo | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | Danilo de Olivera | Centro delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Gabino Velasco | Medio de contención | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
