Presidente actual:
Abraham Batarse Tagle
Fecha de fundación:
1944
Estadio:
Nou Camp
Títulos nacionales:
Campeón de Liga en 1947-1948, 1948-1949, 1951-1952, 1955-1956 y 1991-1992; Copa México 1948-1949, 1957-1958, 1966-1967, 1971-1972 y 1972-1973; Campeón de Campeones en 1947-1948, 1955-1956, 1971-1972 y 1972-1973; Campeonísimo en 1948-1949; Campeón de Segunda División en 1989-1990; Campeón de Primera A en Verano 2003, Clausura 2004 y Clausura 2007.
Títulos internacionales:
No tiene
Jugadores
| # | Jugador | Posición | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernan Dario Burbano | Defensa lateral derecho | 3 | 0 | 0 | 3 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Juan Carlos Pineda | Medio derecho | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Óscar Mascorro | Defensa lateral derecho | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | Edwin Hernández | Defensa lateral izquierdo | 3 | 1 | 3 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Lorenzo Ramírez | Defensa lateral izquierdo | 3 | 0 | 2 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Eder Pacheco | Centro delantero | 0 | 1 | 2 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Luis Montes | Medio de contención | 3 | 2 | 3 | 0 | 254 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Luis Nieves | Delantero derecho | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Fernando Salazar | Defensa central derecho | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Edwin Santibáñez | Medio derecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Eder Cruz | Delantero derecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Eisner Loboa | Centro delantero | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Sebastián Maz | Centro delantero | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 23 | Jose Juan Vazquez | Delantero derecho | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Carlos Peña | Medio de contención | 2 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Edgar M. Hernández | Portero | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Luis Delgado | Delantero izquierdo | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
