Nombre completo:
Osvaldo David Martínez Arce
| Torneo | Equipo | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2009 | Monterrey | 16 | 2 | 13 | 3 | 1006 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Liguilla Cl. 2009 | Monterrey | 2 | 0 | 1 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apertura 2009 | Monterrey | 15 | 5 | 12 | 3 | 1082 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| Liguilla Ap. 2009 | Monterrey | 6 | 0 | 4 | 2 | 326 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Bicentenario 2010 | Monterrey | 17 | 7 | 16 | 1 | 1299 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
| Liguilla Bi. 2010 | Monterrey | 2 | 1 | 2 | 0 | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Apertura 2010 | Monterrey | 15 | 6 | 13 | 2 | 1087 | 2 | 4 | 5 | 0 | |
| Clausura 2011 | Monterrey | 13 | 5 | 11 | 2 | 914 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Liguilla Cl. 2011 | Monterrey | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Apertura 2011 | Atlante | 16 | 13 | 15 | 1 | 1328 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| Clausura 2012 | Atlante | 17 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 6 | 4 | 3 | 0 | |
| TOTAL | 121 | 58 | 106 | 15 | 9033 | 25 | 20 | 19 | 1 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
