Nombre completo:
Javier Saavedra Vázquez
Acapulco (1994-95), Toros Neza (1996-98), Tigres (1998-02, 2003-06, 2007-08 y Apertura 2009), Morelia (2002-03), Chiapas (Apertura 2006) e Indios (Clausura 2009)
| Torneo | Equipo | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2008 | Tigres | 11 | 7 | 10 | 1 | 838 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Apertura 2008 | Tigres | 4 | 0 | 0 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liguilla Ap. 2008 | Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clausura 2009 | Indios | 16 | 9 | 11 | 5 | 1028 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Liguilla Cl. 2009 | Indios | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apertura 2009 | Tigres | 2 | 0 | 2 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apertura 2010 | Necaxa | 14 | 6 | 11 | 3 | 900 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 49 | 22 | 34 | 15 | 3024 | 1 | 3 | 3 | 0 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
| Torneo | Equipo | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bicentenario 2010 | Necaxa | 14 | 9 | 14 | 0 | 1159 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Liguilla Bi. 2010 | Necaxa | 6 | 5 | 6 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 20 | 14 | 20 | 0 | 1689 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
