Nombre completo:
Christian Giménez
| Torneo | Equipo | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2008 | Pachuca | 13 | 6 | 10 | 3 | 919 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| Liguilla Cl. 2008 | Pachuca | 2 | 1 | 1 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apertura 2008 | Pachuca | 17 | 12 | 17 | 0 | 1446 | 8 | 1 | 3 | 0 | |
| Clausura 2009 | Pachuca | 13 | 7 | 11 | 2 | 1007 | 9 | 4 | 2 | 0 | |
| Liguilla Cl. 2009 | Pachuca | 6 | 5 | 6 | 0 | 555 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Apertura 2009 | Pachuca | 15 | 12 | 15 | 0 | 1297 | 3 | 4 | 6 | 1 | |
| Bicentenario 2010 | Cruz Azul | 16 | 9 | 16 | 0 | 1368 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Apertura 2010 | Cruz Azul | 16 | 14 | 16 | 0 | 1410 | 8 | 3 | 4 | 0 | |
| Clausura 2011 | Cruz Azul | 17 | 16 | 17 | 0 | 1522 | 6 | 6 | 3 | 0 | |
| Liguilla Cl. 2011 | Cruz Azul | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Apertura 2011 | Cruz Azul | 11 | 11 | 11 | 0 | 990 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| Clausura 2012 | Cruz Azul | 17 | 16 | 16 | 1 | 1468 | 5 | 5 | 4 | 0 | |
| TOTAL | 147 | 113 | 140 | 7 | 12466 | 52 | 32 | 30 | 2 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
