Nombre completo:
Pablo Javier Quattrocchi
| Torneo | Equipo | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2008 | Necaxa | 17 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| Liguilla Cl. 2008 | Necaxa | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Apertura 2008 | Necaxa | 17 | 16 | 17 | 0 | 1465 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| Clausura 2009 | Necaxa | 16 | 15 | 16 | 0 | 1395 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Apertura 2010 | Necaxa | 15 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Clausura 2011 | Necaxa | 17 | 16 | 17 | 0 | 1516 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| TOTAL | 86 | 83 | 86 | 0 | 7616 | 6 | 0 | 22 | 1 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
| Torneo | Equipo | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 2009 | Necaxa | 16 | 15 | 16 | 0 | 1436 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| Liguilla Ap. 2009 | Necaxa | 5 | 5 | 5 | 0 | 480 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Bicentenario 2010 | Necaxa | 16 | 16 | 16 | 0 | 1440 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| Liguilla Bi. 2010 | Necaxa | 6 | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 43 | 42 | 43 | 0 | 3896 | 4 | 0 | 11 | 0 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
