Nombre completo:
Francisco Guillermo Ochoa Magaña
Fecha de nacimiento:
07/13/1985
Lugar de nacimiento:
Guadalajara
,
Jalisco
,
MX
Peso:
77.00kg.
Estatura:
1.80m. Fecha de debut:
Domingo 15 Febrero
Partido debut:
América 3-2 Monterrey
Trayectoria:
Tigrillos Coapa (2003-2004) y América (2004-2009)
Títulos y logros:
Campeón en el Clausura 2005 con América; Campeón de Campeones 2004-2005; Campeón de la Concacaf en 2006.
Sus números en Primera División
| Torneo | Equipo | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2008 | América | 12 | 12 | 12 | 0 | 1080 | -18 | 0 | 0 | 0 | |
| Apertura 2008 | América | 16 | 16 | 16 | 0 | 1440 | -22 | 0 | 1 | 0 | |
| Clausura 2009 | América | 16 | 16 | 16 | 0 | 1440 | -24 | 0 | 1 | 0 | |
| Apertura 2009 | América | 13 | 13 | 13 | 0 | 1170 | -12 | 0 | 2 | 0 | |
| Liguilla Ap. 2009 | América | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| Bicentenario 2010 | América | 13 | 13 | 13 | 0 | 1170 | -17 | 0 | 1 | 0 | |
| Liguilla Bi. 2010 | América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apertura 2010 | América | 16 | 16 | 16 | 0 | 1440 | -12 | 0 | 2 | 0 | |
| Clausura 2011 | América | 16 | 16 | 16 | 0 | 1440 | -27 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 104 | 104 | 104 | 0 | 9360 | -134 | 0 | 7 | 0 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
