Presidente actual:
Guillermo Álvarez Cuevas
Fecha de fundación:
22 de mayo de 1927
Estadio:
Azul
Títulos nacionales:
Campeón de Liga 1968-69, México 70, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1978-79, 1979-80 e Invierno 97; Copas México época profesional 1968-69 y 1996-97; Campeón de Campeones 1973-74; Campeonísimo en 1968-69; Campeón de Segunda División 1963-64.
Títulos internacionales:
Campeón de la Concacaf 1969, 1970, 1971, 1996 y 1997.
Jugadores
| # | Jugador | Posición | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Corona | Portero | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | -4 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | Fausto Pinto | Defensa lateral izquierdo | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Julio C. Domínguez | Defensa central izquierdo | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Gerardo Torrado | Medio de contención | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Javier Aquino | Defensa lateral derecho | 4 | 2 | 3 | 1 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Israel Castro | Medio de contención | 4 | 3 | 4 | 0 | 352 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Edixon Perea | Centro delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Christian Giménez | Medio izquierdo | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Alejandro Vela | Delantero derecho | 4 | 0 | 2 | 2 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Néstor Araujo | Defensa central izquierdo | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Gerardo Flores | Defensa lateral derecho | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Jair Pereira | Defensa lateral izquierdo | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Maranhao | Delantero izquierdo | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Omar Bravo | Centro delantero | 4 | 0 | 4 | 0 | 308 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | Héctor Gutiérrez | Medio de contención | 3 | 1 | 3 | 1 | 216 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Adrián Cortés | Defensa lateral izquierdo | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Javier Orozco | Centro delantero | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Emanuel Villa | Centro delantero | 4 | 3 | 4 | 0 | 359 | 4 | 0 | 0 | 0 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
Notas:
Subcampeón de la Copa Libertadores 2001.
