Presidente actual:
José Antonio Romano Fernández
Fecha de fundación:
23 de septiembre de 1966
Estadio:
Alfonso Lastras
Títulos nacionales:
Campeón de Primera A en Verano 2002 y Apertura 2004; Campeón de Segunda División 1970-71 y 1975-76.
Títulos internacionales:
No tiene
Jugadores
| # | Jugador | Posición | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óscar Pérez | Portero | 4 | 3 | 4 | 0 | 330 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Anibal Matellan | Defensa central derecho | 2 | 1 | 2 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Jesús Chávez | Defensa central izquierdo | 3 | 2 | 2 | 1 | 231 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Christian Sánchez | Defensa central izquierdo | 2 | 1 | 1 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Joel González | Medio derecho | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Ignacio Torres | Medio de contención | 4 | 2 | 4 | 0 | 333 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Jehú Chiapas | Medio de contención | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | Wilmer Aguirre | Centro delantero | 3 | 2 | 2 | 1 | 191 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Facundo Pereyra | Medio derecho | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | César Lozano | Portero | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Moisés Velasco | Medio izquierdo | 4 | 3 | 4 | 0 | 357 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 14 | César Villaluz | Medio derecho | 4 | 1 | 4 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Michael Orozco | Defensa lateral derecho | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Daniel Alcántar | Defensa lateral derecho | 4 | 3 | 3 | 1 | 315 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | Isai Arredondo | Medio de contención | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Alfredo Moreno | Centro delantero | 4 | 1 | 4 | 0 | 301 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 24 | Luis Rodríguez | Defensa central izquierdo | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | William Paredes | Defensa lateral izquierdo | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 28 | Ismael Blanco | Medio derecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Armando Tovar | Delantero derecho | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Adrián Marín | Medio izquierdo | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
