Presidente actual:
José Antonio Romano Fernández
Fecha de fundación:
23 de septiembre de 1966
Estadio:
Alfonso Lastras
Títulos nacionales:
Campeón de Primera A en Verano 2002 y Apertura 2004; Campeón de Segunda División 1970-71 y 1975-76.
Títulos internacionales:
No tiene
Jugadores
| # | Jugador | Posición | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Trejo | Portero | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Anibal Matellan | Defensa central derecho | 6 | 6 | 6 | 0 | 540 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | Pablo Aguilar | Defensa central izquierdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Christian Sánchez | Defensa central izquierdo | 3 | 2 | 3 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Guillermo Rangel | Medio de contención | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Jaime Correa | Medio de contención | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Ignacio Torres | Medio de contención | 3 | 2 | 3 | 0 | 262 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | Juan C. Medina | Defensa lateral derecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Michael Arroyo | Medio izquierdo | 6 | 2 | 6 | 0 | 494 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Wilmer Aguirre | Centro delantero | 6 | 4 | 6 | 0 | 509 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | César E. González | Delantero izquierdo | 6 | 1 | 3 | 3 | 240 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | César Lozano | Portero | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Luis Hernández | Defensa central izquierdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Noé Maya | Delantero derecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Edgar Castillo | Defensa lateral izquierdo | 2 | 0 | 0 | 2 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Sergio Ponce | Medio derecho | 3 | 2 | 2 | 1 | 187 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Daniel Alcántar | Defensa lateral derecho | 3 | 2 | 3 | 0 | 260 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | Diego de la Torre | Medio derecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Fausto Ruiz | Delantero derecho | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Osmar Mares | Defensa lateral izquierdo | 2 | 1 | 2 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Víctor Lojero | Delantero izquierdo | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Othoniel Arce | Centro delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Tressor Moreno | Medio derecho | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
