Presidente actual:
Miguel Ángel Couchonnal Miranda
Fecha de fundación:
18 de abril de 1916
Estadio:
Andrés Quintana Roo
Títulos nacionales:
Campeón de Liga época amateur 1931-32 y 1940-41; Campeón de Liga 1946-47, 1992-93 y Apertura 2007; Copa México época amateur 1941-42; Copa México época profesional 1950-51 y 1951-52; Campeón de Campeones 1941-42 y 1951-52; Campeón de Segunda División 1976-77 y 1990-91.
Títulos internacionales:
Campeón de la Concacaf en 1983 y 2008-2009.
Jugadores
| # | Jugador | Posición | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Pérez | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Eder Marmol | Defensa lateral izquierdo | 6 | 5 | 6 | 0 | 490 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | Gerardo Venegas | Defensa central derecho | 5 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | Óscar Recio | Defensa lateral izquierdo | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Edgar I. Solís | Defensa lateral izquierdo | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Fernando Navarro | Defensa lateral derecho | 5 | 3 | 5 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Alex Diego | Medio de contención | 3 | 2 | 2 | 1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ulises Mendívil | Delantero derecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Johan Fano | Centro delantero | 5 | 4 | 5 | 0 | 431 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Santiago Solari | Medio derecho | 4 | 1 | 4 | 0 | 263 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 13 | Mathias Cardaccio | Medio izquierdo | 5 | 4 | 5 | 0 | 420 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 14 | Ignacio Carrasco | Medio de contención | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Arturo Muñoz | Defensa lateral izquierdo | 6 | 1 | 4 | 2 | 369 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Sonny Guadarrama | Medio izquierdo | 3 | 0 | 2 | 1 | 93 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 17 | Daniel Guerrero | Medio de contención | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | Christian Bermúdez | Medio derecho | 3 | 1 | 1 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Nicolás Torres | Medio derecho | 5 | 4 | 5 | 0 | 376 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 20 | Andrés Carevic | Defensa central derecho | 1 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | David Velázquez | Defensa central derecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Eduardo Arce | Medio derecho | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Gerardo Castillo | Defensa central derecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Pedro Beltrán | Medio izquierdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Edson Jaramillo | Delantero derecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Eder Patiño | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Hugo E. Rodríguez | Medio derecho | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jerónimo Amione | Delantero derecho | 2 | 1 | 1 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Luis Á. Landín | Centro delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Moisés Muñoz | Portero | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | -9 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Fausto Alemán | Medio izquierdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Alejandro Mercado | Defensa central derecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
