Presidente actual:
Carlos Martín del Campo y Fernández
Fecha de fundación:
15 de agosto de 1916
Estadio:
Jalisco
Títulos nacionales:
Campeón de Liga 1950-51; Copa México época profesional 1945-46, 1949-50, 1961-62 y 1967-68; Campeón de Campeones 1945-46, 1949-50, 1950-51 y 1961-62; Campeón de Segunda División 1954-55, 1971-72 y 1978-79.
Títulos internacionales:
No tiene
Jugadores
| # | Jugador | Posición | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Canales | Portero | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Fabricio Fuentes | Defensa central izquierdo | 5 | 5 | 5 | 0 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Néstor Vidrio | Defensa central derecho | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Luis Robles | Medio de contención | 2 | 1 | 2 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ricardo A. Jiménez | Defensa central izquierdo | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Gerardo Espinoza | Medio de contención | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Diego Campos | Medio de contención | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Michael Ortega | Medio derecho | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Hebert Alférez | Centro delantero | 2 | 1 | 1 | 1 | 118 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Alfredo Moreno | Centro delantero | 6 | 2 | 5 | 1 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Daniel Osorno | Delantero izquierdo | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Pedro Hernández | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Enrique Vera | Medio de contención | 4 | 1 | 4 | 0 | 283 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 15 | Gerardo Flores | Defensa lateral derecho | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Alonso Zamora | Defensa central izquierdo | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Jorge Achucarro | Delantero izquierdo | 5 | 0 | 4 | 1 | 260 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 18 | Arturo Paganoni | Defensa lateral derecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Saúl Villalobos | Defensa lateral izquierdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Alejandro Gallardo | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Edgar Pacheco | Medio izquierdo | 2 | 1 | 2 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Ricardo Bocanegra | Medio de contención | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Gregorio Torres | Defensa lateral izquierdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Carlos Gutiérrez | Delantero izquierdo | 3 | 0 | 1 | 2 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | Flavio Santos | Centro delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Hugo I. Rodríguez | Defensa lateral izquierdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Guillermo Martín | Defensa central izquierdo | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Darvin Chávez | Defensa central izquierdo | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
