Nombre completo:
Duilio César Jean Pierre Davino Rodríguez
| Torneo | Equipo | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2009 | Puebla | 15 | 14 | 15 | 0 | 1326 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Liguilla Cl. 2009 | Puebla | 4 | 3 | 4 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apertura 2009 | Monterrey | 17 | 15 | 17 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Liguilla Ap. 2009 | Monterrey | 6 | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Bicentenario 2010 | Monterrey | 11 | 10 | 11 | 0 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liguilla Bi. 2010 | Monterrey | 2 | 1 | 2 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Apertura 2010 | Monterrey | 15 | 11 | 14 | 1 | 1182 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Clausura 2011 | Monterrey | 7 | 3 | 5 | 2 | 417 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Apertura 2011 | Estudiantes | 12 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Clausura 2012 | Estudiantes | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 91 | 77 | 88 | 3 | 7643 | 2 | 0 | 17 | 1 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
