Nombre completo:
Daniel Gastón Montenegro Casella
| Torneo | Equipo | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 2009 | América | 15 | 4 | 14 | 1 | 1139 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Liguilla Ap. 2009 | América | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Bicentenario 2010 | América | 17 | 13 | 17 | 0 | 1487 | 4 | 9 | 2 | 0 | |
| Liguilla Bi. 2010 | América | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Apertura 2010 | América | 15 | 9 | 15 | 0 | 1274 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Clausura 2011 | América | 17 | 6 | 16 | 1 | 1246 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Apertura 2011 | América | 16 | 8 | 15 | 1 | 1272 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| Clausura 2012 | América | 14 | 6 | 14 | 0 | 1185 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
| Liguilla Cl. 2012 | América | 4 | 1 | 4 | 0 | 334 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 102 | 51 | 99 | 3 | 8297 | 19 | 26 | 8 | 1 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
