Presidente actual:
Santiago Velasco
Fecha de fundación:
12 de febrero de 1917
Estadio:
Nemesio Díez
Títulos nacionales:
Campeón de Liga 1966-1967, 1967-1968, 1974-1975, Verano 98, Verano 99, Verano 2000, Apertura 2002, Apertura 2005, Apertura 2008 y Bicentenario 2010; Campeón de Campeones 1966-1967, 1967-1968, 2002-2003 y 2005-2006; Copa México 1955-1956 y 1988-1989; Campeón de Segunda División 1952-1953.
Títulos internacionales:
Campeón de la Concacaf 1968 y 2003.
Jugadores
| # | Jugador | Posición | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfredo Talavera | Portero | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | -4 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | Diego Novaretti | Defensa central derecho | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Francisco Gamboa | Defensa lateral derecho | 4 | 3 | 4 | 0 | 347 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | Martín Romagnoli | Medio de contención | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Manuel de la Torre | Defensa lateral izquierdo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Néstor Calderón | Delantero izquierdo | 4 | 1 | 4 | 0 | 295 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Diego de la Torre | Medio derecho | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Antonio Naelson | Medio derecho | 4 | 2 | 4 | 0 | 350 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | Carlos Esquivel | Delantero derecho | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Edgar Dueñas | Defensa central izquierdo | 4 | 3 | 4 | 0 | 347 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Antonio Ríos | Medio de contención | 4 | 3 | 4 | 0 | 350 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Isaac Brizuela | Medio derecho | 3 | 0 | 0 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Aureliano Torres | Medio de contención | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Francisco González | Medio derecho | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Iván Alonso | Medio izquierdo | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 26 | Erbín Trejo | Medio izquierdo | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Gonzalo Porras | Medio izquierdo | 2 | 0 | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
