Presidente actual:
Alejandro Rodríguez Mickelsen
Fecha de fundación:
25 de agosto de 1967
Estadio:
Universitario
Títulos nacionales:
Campeón de Liga 1977-1978 y 1981-1982; Copa México 1975-1976 y 1995-1996; Campeón de Primera A Invierno 96 y Verano 97; Campeón de Segunda División 1973-1974.
Títulos internacionales:
SúperLiga 2009; InterLiga 2005 y 2006.
Jugadores
| # | Jugador | Posición | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cirilo Saucedo | Portero | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | José A. Castro | Defensa lateral derecho | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Juninho | Defensa central izquierdo | 6 | 6 | 6 | 0 | 540 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | Hugo Ayala | Defensa central derecho | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Jesús Molina | Medio de contención | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Jorge Torres Nilo | Defensa lateral izquierdo | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Lucas Ayala | Medio de contención | 3 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Itamar Batista | Centro delantero | 5 | 4 | 5 | 0 | 430 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 10 | Everton Cardoso | Medio izquierdo | 4 | 1 | 2 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Damián Álvarez | Medio izquierdo | 5 | 4 | 5 | 0 | 438 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Antonio Sancho | Medio de contención | 2 | 0 | 2 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Alfredo Glez. Tahuilán | Defensa central derecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Manuel Viniegra | Medio izquierdo | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Lucas Lobos | Medio derecho | 5 | 4 | 5 | 0 | 440 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | David Toledo | Medio izquierdo | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Francisco Acuña | Delantero izquierdo | 2 | 1 | 2 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Armando Pulido | Delantero izquierdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Alejandro Argüello | Medio de contención | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Jonatan De León | Medio de contención | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Israel Jiménez | Defensa lateral derecho | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 24 | José Rivas | Defensa central izquierdo | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Enrique Palos | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Francisco Fonseca | Medio izquierdo | 3 | 1 | 1 | 2 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | Omar Trujillo | Defensa lateral derecho | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | Alberto Acosta | Medio de contención | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Jesús Dueñas | Medio izquierdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Aarón Fernández | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Alan Pulido | Delantero derecho | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
