Nombre completo:
Juan Carlos Silva Maya
| Torneo | Equipo | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2008 | América | 9 | 3 | 9 | 0 | 706 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Apertura 2008 | América | 13 | 9 | 11 | 2 | 1020 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Clausura 2009 | América | 11 | 3 | 8 | 3 | 756 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| Apertura 2009 | América | 8 | 0 | 2 | 6 | 216 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Liguilla Ap. 2009 | América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bicentenario 2010 | América | 5 | 0 | 0 | 5 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liguilla Bi. 2010 | América | 2 | 0 | 1 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apertura 2010 | América | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clausura 2011 | Necaxa | 9 | 5 | 9 | 0 | 742 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Apertura 2011 | Pachuca | 4 | 0 | 0 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clausura 2012 | La Piedad | 4 | 1 | 4 | 0 | 257 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| TOTAL | 68 | 21 | 44 | 24 | 4063 | 1 | 1 | 16 | 3 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
