Nombre completo:
Pierre Leonardo Ibarra Corral
| Torneo | Equipo | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2008 | Monterrey | 12 | 9 | 11 | 1 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apertura 2008 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clausura 2009 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apertura 2010 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clausura 2011 | Necaxa | 11 | 6 | 10 | 1 | 900 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Clausura 2012 | Necaxa | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 25 | 17 | 23 | 2 | 2065 | 0 | 0 | 6 | 0 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
| Torneo | Equipo | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 2009 | Necaxa | 7 | 6 | 7 | 0 | 585 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Liguilla Ap. 2009 | Necaxa | 6 | 4 | 6 | 0 | 525 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Bicentenario 2010 | Necaxa | 16 | 12 | 16 | 0 | 1280 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| Liguilla Bi. 2010 | Necaxa | 2 | 1 | 2 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 31 | 23 | 31 | 0 | 2534 | 2 | 0 | 9 | 0 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
