Nombre completo:
Óscar Eduardo Uscanga Gutiérrez
| Torneo | Equipo | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2009 | Atlante | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
| Torneo | Equipo | JJ | JC | T | JR | Min | G | P | A | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2009 | Chetumal | 6 | 2 | 4 | 2 | 384 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Apertura 2009 | Neza | 12 | 3 | 8 | 4 | 690 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Liguilla Ap. 2009 | Neza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bicentenario 2010 | La Piedad | 14 | 7 | 9 | 5 | 850 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Liguilla Bi. 2010 | La Piedad | 3 | 1 | 2 | 1 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 35 | 13 | 23 | 12 | 2146 | 4 | 0 | 3 | 1 |
JJ - Juegos Jugados
JC - Juegos completados
T - Juegos como Titular
JR - Juegos de Relevo
Min - Minutos
G - Goles
P - Pases a Gol
A - Amonestaciones
E - Expulsiones
